再編整備計画(案)2次施設カルテ
更新日:2018年3月1日
施設評価
施設評価の実施
施設評価は、一次評価、二次評価及び総合評価の3段階で実施しています。
【一次評価】
公共施設の機能を、品質(劣化状況)、供給(サービス提供状況)、財務(施設にかかるコスト)の視点から評価しています。顧客満足度調査等で用いられるポートフォリオ分析により、利用量、施設ごとの収支額、劣化情報等のデータを指標化しています。
【二次評価】
一次評価の結果を踏まえ、抽出された課題を分析し、必要に応じて現地調査を行うとともに、データの確認や補正等を行い、他の施設との比較等により、課題として残っている項目の原因、対応策、それに係るコスト等のデータを基に、品質・供給・財務の観点から施設評価を行っています。
【総合評価】
二次評価結果を基に、一定の地域において施設が果たしている役割や、施設間の機能の重複、防災面での影響、まちづくりに関する関連計画等との整合など、それぞれの施設の置かれている地理的な特性や特別な事情などを考慮して、総合評価を行っています。庁内で施設所管部署を交えた調整を行い、市民ニーズや学識経験者等の意見を参考とし、施設の最終的な方向性や今後の対応、目標使用年数等を検討しています。
※この総合評価結果を元に、再編整備計画(案)を作成しています。
対象施設
公共施設再編整備計画(案)2次対象施設
※各施設名称をクリックすると、施設の基本情報や評価等を閲覧できます。
施設用途別分類
庁舎等施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 2 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 3 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 4 | 庁舎等施設 | 牟礼総合センター | |
| 5 | 庁舎等施設 | 牟礼総合センター | |
| 6 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 7 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 8 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 9 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 10 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 11 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 12 | 庁舎等施設 | 国分寺総合センター | |
| 13 | 庁舎等施設 | 国分寺総合センター | |
| 14 | 庁舎等施設 | 国分寺総合センター | |
| 15 | 庁舎等施設 | 勝賀総合センター | |
| 16 | 庁舎等施設 | 勝賀総合センター | |
| 17 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 18 | 庁舎等施設 | 勝賀総合センター | |
| 19 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 20 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 21 | 庁舎等施設 | 地域振興課 | |
| 22 | 庁舎等施設 | コミュニティ推進課 | |
| 23 | 庁舎等施設 | コミュニティ推進課 |
集会等施設
文化施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 135 | 文化施設 | 中央図書館 | |
| 136 | 文化施設 | 中央図書館 | |
| 137 | 文化施設 | 中央図書館 | |
| 138 | 文化施設 | 中央図書館 | |
| 139 | 文化施設 | 美術館美術課 | |
| 140 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 141 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 142 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 143 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 144 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 145 | 文化施設 | 美術館美術課 | |
| 146 | 文化施設 | 文化芸術振興課 | |
| 147 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 148 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 149 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 150 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 151 | 文化施設 | 文化財課 | |
| 152 | 文化施設 | 文化芸術振興課 | |
| 153 | 文化施設 | 文化芸術振興課 |
医療保健福祉施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 154 | 医療保健福祉施設 |
長寿福祉課 |
|
| 155 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 156 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 157 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 158 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 159 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 160 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 161 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 162 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 163 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 164 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 165 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 166 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 167 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 168 | 医療保健福祉施設 | 長寿福祉課 | |
| 169 | 医療保健福祉施設 | 障がい福祉課 | |
| 170 | 医療保健福祉施設 | 障がい福祉課 |
産業振興施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 171 | 産業振興施設 | 農林水産課 | |
| 172 | 産業振興施設 | 市場業務課 | |
| 173 | 産業振興施設 | 農林水産課 | |
| 174 | 産業振興施設 | 農林水産課 | |
| 175 | 産業振興施設 | 農林水産課 | |
| 176 | 産業振興施設 | 農林水産課 | |
| 177 | 産業振興施設 | 産業振興課 |
市営住宅施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 178 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 | |
| 179 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 180 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 181 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 182 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 183 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 184 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 185 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 186 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 187 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 188 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 189 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 190 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 191 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 192 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 193 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 194 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 195 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 196 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 197 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 198 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 199 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 200 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 201 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 202 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 203 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 204 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 205 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 206 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 207 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 208 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 209 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 210 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 211 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 212 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 213 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 214 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 215 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 216 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 217 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 218 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 219 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 220 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 221 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 222 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 223 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 224 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 225 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 226 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 227 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 228 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
|
| 229 | 市営住宅施設 | 市営住宅課 |
消防施設
児童・福祉施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 341 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 342 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 343 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 344 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 345 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 346 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 347 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 348 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 349 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 350 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 351 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 352 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 353 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 354 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 355 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 356 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 357 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 358 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 359 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 360 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 361 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 362 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 363 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 364 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 365 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 366 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 367 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 368 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 369 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 370 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 371 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 372 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 373 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 374 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 375 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 376 | 児童・福祉施設 | 人権啓発課 | |
| 377 | 児童・福祉施設 | 人権啓発課 | |
| 378 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 379 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 380 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 381 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 382 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 383 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 384 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 | |
| 385 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 386 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 387 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 388 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 389 | 児童・福祉施設 | こども園総務課 | |
| 390 | 児童・福祉施設 | 子育て支援課 |
学校・教育施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 391 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 392 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 393 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 394 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 395 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 396 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 397 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 398 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 399 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 400 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 401 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 402 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 403 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 404 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 405 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 406 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 407 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 408 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 409 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 410 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 411 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 412 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 413 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 414 | 学校・教育施設 | こども園総務課 | |
| 415 | 学校・教育施設 | こども園総務課 |
公園施設
その他施設
人に係るコスト計算においては、1人当たりの統一単価に職員数を乗じて計上しています。
複合施設については、建物に関係するコストの数値を床面積按分により計上しています。
また、評価時点において「こども園運営課」が所管していた施設については、平成29年度4月新設の「こども園総務課」に所管課を移管したため、現在の所管課を表記しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2262
ファクス:087-839-2166


















