再編整備計画(案)2次施設カルテ
更新日:2018年3月1日
施設評価
施設評価の実施
施設評価は、一次評価、二次評価及び総合評価の3段階で実施しています。
【一次評価】
公共施設の機能を、品質(劣化状況)、供給(サービス提供状況)、財務(施設にかかるコスト)の視点から評価しています。顧客満足度調査等で用いられるポートフォリオ分析により、利用量、施設ごとの収支額、劣化情報等のデータを指標化しています。
【二次評価】
一次評価の結果を踏まえ、抽出された課題を分析し、必要に応じて現地調査を行うとともに、データの確認や補正等を行い、他の施設との比較等により、課題として残っている項目の原因、対応策、それに係るコスト等のデータを基に、品質・供給・財務の観点から施設評価を行っています。
【総合評価】
二次評価結果を基に、一定の地域において施設が果たしている役割や、施設間の機能の重複、防災面での影響、まちづくりに関する関連計画等との整合など、それぞれの施設の置かれている地理的な特性や特別な事情などを考慮して、総合評価を行っています。庁内で施設所管部署を交えた調整を行い、市民ニーズや学識経験者等の意見を参考とし、施設の最終的な方向性や今後の対応、目標使用年数等を検討しています。
※この総合評価結果を元に、再編整備計画(案)を作成しています。
対象施設
公共施設再編整備計画(案)2次対象施設
※各施設名称をクリックすると、施設の基本情報や評価等を閲覧できます。
施設用途別分類
庁舎等施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
1 | 庁舎等施設 | 鶴尾出張所(PDF:381KB) | 地域振興課 |
2 | 庁舎等施設 | 太田出張所(PDF:389KB) | 地域振興課 |
3 | 庁舎等施設 | 木太出張所(PDF:388KB) | 地域振興課 |
4 | 庁舎等施設 | 屋島出張所(PDF:385KB) | 牟礼総合センター |
5 | 庁舎等施設 | 古高松出張所(PDF:391KB) | 牟礼総合センター |
6 | 庁舎等施設 | 前田出張所(PDF:387KB) | 地域振興課 |
7 | 庁舎等施設 | 川添出張所(PDF:396KB) | 地域振興課 |
8 | 庁舎等施設 | 三谷出張所(PDF:378KB) | 地域振興課 |
9 | 庁舎等施設 | 仏生山出張所(PDF:377KB) | 地域振興課 |
10 | 庁舎等施設 | 多肥出張所(PDF:386KB) | 地域振興課 |
11 | 庁舎等施設 | 一宮出張所(PDF:393KB) | 地域振興課 |
12 | 庁舎等施設 | 川岡出張所(PDF:392KB) | 国分寺総合センター |
13 | 庁舎等施設 | 円座出張所(PDF:386KB) | 国分寺総合センター |
14 | 庁舎等施設 | 檀紙出張所(PDF:387KB) | 国分寺総合センター |
15 | 庁舎等施設 | 弦打出張所(PDF:386KB) | 勝賀総合センター |
16 | 庁舎等施設 | 鬼無出張所(PDF:379KB) | 勝賀総合センター |
17 | 庁舎等施設 | 香西出張所(PDF:388KB) | 地域振興課 |
18 | 庁舎等施設 | 下笠居出張所(PDF:386KB) | 勝賀総合センター |
19 | 庁舎等施設 | 女木出張所(PDF:380KB) | 地域振興課 |
20 | 庁舎等施設 | 男木出張所(PDF:386KB) | 地域振興課 |
21 | 庁舎等施設 | 林出張所(PDF:371KB) | 地域振興課 |
22 | 庁舎等施設 | 旧高松市市民活動センター(PDF:402KB) | コミュニティ推進課 |
23 | 庁舎等施設 | コミュニティ協議会連合会(PDF:410KB) | コミュニティ推進課 |
集会等施設
文化施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
135 | 文化施設 | 中央図書館 | |
136 | 文化施設 | 中央図書館 | |
137 | 文化施設 | 高松市国分寺図書館(PDF:406KB) | 中央図書館 |
138 | 文化施設 | 高松市牟礼図書館(PDF:420KB) | 中央図書館 |
139 | 文化施設 | 高松市塩江美術館(PDF:434KB) | 美術館美術課 |
140 | 文化施設 | 高松市歴史資料館(PDF:411KB) | 文化財課 |
141 | 文化施設 | 菊池寛記念館(PDF:403KB) | 文化財課 |
142 | 文化施設 | 高松市讃岐国分寺跡資料館(PDF:421KB) | 文化財課 |
143 | 文化施設 | 高松市香南歴史民俗郷土館(PDF:421KB) | 文化財課 |
144 | 文化施設 | 高松市石の民俗資料館及び高松市石匠の里公園(PDF:421KB) | 文化財課 |
145 | 文化施設 | 高松市美術館(PDF:420KB) | 美術館美術課 |
146 | 文化施設 | 旧香南陶芸館(PDF:415KB) | 文化芸術振興課 |
147 | 文化施設 | 石の民俗資料館(恕庵文庫)(PDF:366KB) | 文化財課 |
148 | 文化施設 | 文化財収蔵施設(PDF:401KB) | 文化財課 |
149 | 文化施設 | 讃岐国分寺跡史跡公園(PDF:405KB) | 文化財課 |
150 | 文化施設 | 片山池1号窯跡覆屋(PDF:407KB) | 文化財課 |
151 | 文化施設 | 高松市埋蔵文化財センター(PDF:433KB) | 文化財課 |
152 | 文化施設 | 高松国分寺ホール(PDF:401KB) | 文化芸術振興課 |
153 | 文化施設 | 高松市文化芸術ホール(PDF:429KB) | 文化芸術振興課 |
医療保健福祉施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
154 | 医療保健福祉施設 |
長寿福祉課 |
|
155 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(白梅荘)(PDF:412KB) | 長寿福祉課 |
156 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(花畑荘)(PDF:417KB) | 長寿福祉課 |
157 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(二番丁荘)(PDF:422KB) | 長寿福祉課 |
158 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(楠上荘)(PDF:400KB) | 長寿福祉課 |
159 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(披雲荘)(PDF:411KB) | 長寿福祉課 |
160 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(西二番丁荘)(PDF:405KB) | 長寿福祉課 |
161 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(新北荘)(PDF:432KB) | 長寿福祉課 |
162 | 医療保健福祉施設 | 老人いこいの家(栗林藤塚荘)(PDF:419KB) | 長寿福祉課 |
163 | 医療保健福祉施設 | 高齢者生きがい対策施設(PDF:424KB) | 長寿福祉課 |
164 | 医療保健福祉施設 | シルバー人材センター(PDF:418KB) | 長寿福祉課 |
165 | 医療保健福祉施設 | 庵治朝日児童公園いこいの家(PDF:414KB) | 長寿福祉課 |
166 | 医療保健福祉施設 | 牟礼いこいの家(PDF:395KB) | 長寿福祉課 |
167 | 医療保健福祉施設 | 牟礼いこいの広場(PDF:357KB) | 長寿福祉課 |
168 | 医療保健福祉施設 | 香南デイサービスセンター(PDF:387KB) | 長寿福祉課 |
169 | 医療保健福祉施設 | どんぐり山作業所(PDF:419KB) | 障がい福祉課 |
170 | 医療保健福祉施設 | ほのぼのワークハウス(PDF:401KB) | 障がい福祉課 |
産業振興施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
171 | 産業振興施設 | 安原特産品加工施設(PDF:395KB) | 農林水産課 |
172 | 産業振興施設 | 高松市中央卸売市場(PDF:439KB) | 市場業務課 |
173 | 産業振興施設 | 高松市食肉センター(PDF:408KB) | 農林水産課 |
174 | 産業振興施設 | 高松市香南産地形成促進施設 香南アグリーム(PDF:394KB) | 農林水産課 |
175 | 産業振興施設 | 国分寺町盆栽集出荷場(PDF:398KB) | 農林水産課 |
176 | 産業振興施設 | 高松市香南産地形成促進施設 香南朝市(PDF:417KB) | 農林水産課 |
177 | 産業振興施設 | 高松市創造支援センター(PDF:399KB) | 産業振興課 |
市営住宅施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
178 | 市営住宅施設 | 西宝町(A)団地(PDF:414KB) | 市営住宅課 |
179 | 市営住宅施設 | 西宝町(B)団地(PDF:413KB) | 市営住宅課 |
180 | 市営住宅施設 | 西宝町(C)団地(PDF:411KB) | 市営住宅課 |
181 | 市営住宅施設 | 旭ケ丘団地(PDF:435KB) | 市営住宅課 |
182 | 市営住宅施設 | 石清尾団地(PDF:402KB) | 市営住宅課 |
183 | 市営住宅施設 | 宮脇町団地(PDF:402KB) | 市営住宅課 |
184 | 市営住宅施設 | 中野町団地(PDF:418KB) | 市営住宅課 |
185 | 市営住宅施設 | 上之町(C)団地(PDF:381KB) | 市営住宅課 |
186 | 市営住宅施設 | 花園町団地(PDF:410KB) | 市営住宅課 |
187 | 市営住宅施設 | 松島町団地(応急簡易住宅)(PDF:379KB) | 市営住宅課 |
188 | 市営住宅施設 | 朝日町団地(PDF:393KB) | 市営住宅課 |
189 | 市営住宅施設 | 田村団地(PDF:375KB) | 市営住宅課 |
190 | 市営住宅施設 | すみれ団地(PDF:390KB) | 市営住宅課 |
191 | 市営住宅施設 | あかつき団地(PDF:375KB) | 市営住宅課 |
192 | 市営住宅施設 | 上天神町団地(PDF:386KB) | 市営住宅課 |
193 | 市営住宅施設 | 勅使町(田中)団地(PDF:372KB) | 市営住宅課 |
194 | 市営住宅施設 | 太田上町団地(PDF:398KB) | 市営住宅課 |
195 | 市営住宅施設 | 木太町(A)団地(PDF:386KB) | 市営住宅課 |
196 | 市営住宅施設 | 木太町(B)団地(PDF:393KB) | 市営住宅課 |
197 | 市営住宅施設 | 木太町(本村)団地(PDF:385KB) | 市営住宅課 |
198 | 市営住宅施設 | 高松町団地(PDF:386KB) | 市営住宅課 |
199 | 市営住宅施設 | 高田団地(PDF:370KB) | 市営住宅課 |
200 | 市営住宅施設 | 高田北団地(PDF:374KB) | 市営住宅課 |
201 | 市営住宅施設 | 昭和団地(PDF:365KB) | 市営住宅課 |
202 | 市営住宅施設 | 前田団地(PDF:371KB) | 市営住宅課 |
203 | 市営住宅施設 | 水田団地(PDF:377KB) | 市営住宅課 |
204 | 市営住宅施設 | 仏生山町団地(PDF:377KB) | 市営住宅課 |
205 | 市営住宅施設 | 香西本町団地(PDF:397KB) | 市営住宅課 |
206 | 市営住宅施設 | 成合町(田中)団地(PDF:374KB) | 市営住宅課 |
207 | 市営住宅施設 | 寺井町団地(PDF:381KB) | 市営住宅課 |
208 | 市営住宅施設 | 檀紙町団地(PDF:374KB) | 市営住宅課 |
209 | 市営住宅施設 | 飯田町団地(PDF:387KB) | 市営住宅課 |
210 | 市営住宅施設 | 川東団地(PDF:379KB) | 市営住宅課 |
211 | 市営住宅施設 | 川島南団地(PDF:366KB) | 市営住宅課 |
212 | 市営住宅施設 | 川島東団地(PDF:376KB) | 市営住宅課 |
213 | 市営住宅施設 | 屋島西町新浜団地(PDF:393KB) | 市営住宅課 |
214 | 市営住宅施設 | 鹿角団地(PDF:375KB) | 市営住宅課 |
215 | 市営住宅施設 | 西浦団地(PDF:373KB) | 市営住宅課 |
216 | 市営住宅施設 | 上天神南団地(PDF:378KB) | 市営住宅課 |
217 | 市営住宅施設 | 北山団地(PDF:380KB) | 市営住宅課 |
218 | 市営住宅施設 | さくら団地(PDF:365KB) | 市営住宅課 |
219 | 市営住宅施設 | 下向田団地(PDF:372KB) | 市営住宅課 |
220 | 市営住宅施設 | 東山団地(PDF:365KB) | 市営住宅課 |
221 | 市営住宅施設 | 香南町北部団地(更新)(PDF:359KB) | 市営住宅課 |
222 | 市営住宅施設 | 香南町北部団地(改良)(PDF:357KB) | 市営住宅課 |
223 | 市営住宅施設 | 香南町北部団地(公営)(PDF:353KB) | 市営住宅課 |
224 | 市営住宅施設 | 河北団地(PDF:374KB) | 市営住宅課 |
225 | 市営住宅施設 | 中村団地(PDF:380KB) | 市営住宅課 |
226 | 市営住宅施設 | 北井団地(PDF:388KB) | 市営住宅課 |
227 | 市営住宅施設 | 本町団地(PDF:384KB) | 市営住宅課 |
228 | 市営住宅施設 | 東山第2団地(PDF:367KB) | 市営住宅課 |
229 | 市営住宅施設 | 東山第3団地(PDF:361KB) | 市営住宅課 |
消防施設
児童・福祉施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
341 | 児童・福祉施設 | 高松市立松島保育所(PDF:429KB) | こども園総務課 |
342 | 児童・福祉施設 | 高松市立福岡保育所(PDF:417KB) | こども園総務課 |
343 | 児童・福祉施設 | 高松市立桜町保育所(PDF:429KB) | こども園総務課 |
344 | 児童・福祉施設 | 高松市立扇町保育所(PDF:442KB) | こども園総務課 |
345 | 児童・福祉施設 | 高松市立瀬戸内保育所(PDF:435KB) | こども園総務課 |
346 | 児童・福祉施設 | 高松市立宮脇保育所(PDF:428KB) | こども園総務課 |
347 | 児童・福祉施設 | 高松市立田村保育所(PDF:418KB) | こども園総務課 |
348 | 児童・福祉施設 | 高松市立鶴尾保育所(PDF:431KB) | こども園総務課 |
349 | 児童・福祉施設 | 高松市立太田保育所(PDF:439KB) | こども園総務課 |
350 | 児童・福祉施設 | 高松市立木太保育所(PDF:434KB) | こども園総務課 |
351 | 児童・福祉施設 | 高松市立古高松保育所(PDF:421KB) | こども園総務課 |
352 | 児童・福祉施設 | 高松市立屋島保育所(PDF:423KB) | こども園総務課 |
353 | 児童・福祉施設 | 高松市立林保育所(PDF:425KB) | こども園総務課 |
354 | 児童・福祉施設 | 高松市立三谷保育所(PDF:419KB) | こども園総務課 |
355 | 児童・福祉施設 | 高松市立多肥保育所(PDF:412KB) | こども園総務課 |
356 | 児童・福祉施設 | 高松市立香西保育所(PDF:412KB) | こども園総務課 |
357 | 児童・福祉施設 | 高松市立弦打保育所(PDF:419KB) | こども園総務課 |
358 | 児童・福祉施設 | 高松市立鬼無保育所(PDF:430KB) | こども園総務課 |
359 | 児童・福祉施設 | 高松市立下笠居東部保育所(PDF:404KB) | こども園総務課 |
360 | 児童・福祉施設 | 高松市立下笠居西部保育所(PDF:400KB) | こども園総務課 |
361 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立女木保育所(PDF:394KB) | こども園総務課 |
362 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立男木保育所(PDF:407KB) | こども園総務課 |
363 | 児童・福祉施設 | 高松市立川島保育所(PDF:434KB) | こども園総務課 |
364 | 児童・福祉施設 | 高松市立東植田保育所(PDF:391KB) | こども園総務課 |
365 | 児童・福祉施設 | 高松市立西植田保育所(PDF:426KB) | こども園総務課 |
366 | 児童・福祉施設 | 高松市立川東南保育所(PDF:413KB) | こども園総務課 |
367 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立川東保育所(PDF:419KB) | こども園総務課 |
368 | 児童・福祉施設 | 高松市立浅野保育所(PDF:391KB) | こども園総務課 |
369 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立大野保育所(PDF:416KB) | こども園総務課 |
370 | 児童・福祉施設 | 高松市立国分寺南部保育所(PDF:412KB) | こども園総務課 |
371 | 児童・福祉施設 | 高松市立国分寺北部保育所(PDF:421KB) | こども園総務課 |
372 | 児童・福祉施設 | 高松市立田井保育所(PDF:407KB) | こども園総務課 |
373 | 児童・福祉施設 | 高松市立牟礼保育所(PDF:402KB) | こども園総務課 |
374 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立上西保育所(PDF:404KB) | こども園総務課 |
375 | 児童・福祉施設 | 旧高松市立庵治保育所(PDF:410KB) | こども園総務課 |
376 | 児童・福祉施設 | 高松市新居児童館(PDF:407KB) | 人権啓発課 |
377 | 児童・福祉施設 | 高松市吉光児童館(PDF:411KB) | 人権啓発課 |
378 | 児童・福祉施設 | 高松市川東児童館(PDF:405KB) | 子育て支援課 |
379 | 児童・福祉施設 | 高松市浅野児童館(PDF:403KB) | 子育て支援課 |
380 | 児童・福祉施設 | 高松市国分児童館(PDF:375KB) | 子育て支援課 |
381 | 児童・福祉施設 | 高松市新居東児童館(PDF:382KB) | 子育て支援課 |
382 | 児童・福祉施設 | 高松市新名・柏原児童館(PDF:375KB) | 子育て支援課 |
383 | 児童・福祉施設 | 高松市福家児童館(PDF:391KB) | 子育て支援課 |
384 | 児童・福祉施設 | 高松市ししまる館(PDF:393KB) | 子育て支援課 |
385 | 児童・福祉施設 | 高松市下笠居こども園(PDF:420KB) | こども園総務課 |
386 | 児童・福祉施設 | 高松市はらこども園(PDF:406KB) | こども園総務課 |
387 | 児童・福祉施設 | 高松市香南こども園(PDF:421KB) | こども園総務課 |
388 | 児童・福祉施設 | 高松市庵治こども園(PDF:409KB) | こども園総務課 |
389 | 児童・福祉施設 | 高松市塩江こども園(PDF:395KB) | こども園総務課 |
390 | 児童・福祉施設 | 高松市母子生活支援施設(屋島ファミリーホーム)(PDF:380KB) | 子育て支援課 |
学校・教育施設
No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
---|---|---|---|
391 | 学校・教育施設 | 高松市立川東幼稚園(PDF:412KB) | こども園総務課 |
392 | 学校・教育施設 | 高松市立浅野幼稚園(PDF:409KB) | こども園総務課 |
393 | 学校・教育施設 | 高松市立大野幼稚園(PDF:407KB) | こども園総務課 |
394 | 学校・教育施設 | 高松市立国分寺南部幼稚園(PDF:395KB) | こども園総務課 |
395 | 学校・教育施設 | 高松市立国分寺北部幼稚園(PDF:416KB) | こども園総務課 |
396 | 学校・教育施設 | 高松市立栗山幼稚園(PDF:423KB) | こども園総務課 |
397 | 学校・教育施設 | 高松市立大町幼稚園(PDF:413KB) | こども園総務課 |
398 | 学校・教育施設 | 高松市立田井幼稚園(PDF:405KB) | こども園総務課 |
399 | 学校・教育施設 | 高松市立木太幼稚園(PDF:435KB) | こども園総務課 |
400 | 学校・教育施設 | 高松市立木太北部幼稚園(PDF:712KB) | こども園総務課 |
401 | 学校・教育施設 | 高松市立春日幼稚園(PDF:428KB) | こども園総務課 |
402 | 学校・教育施設 | 高松市立檀浦幼稚園(PDF:423KB) | こども園総務課 |
403 | 学校・教育施設 | 高松市立前田幼稚園(PDF:412KB) | こども園総務課 |
404 | 学校・教育施設 | 高松市立川添幼稚園(PDF:422KB) | こども園総務課 |
405 | 学校・教育施設 | 高松市立林幼稚園(PDF:420KB) | こども園総務課 |
406 | 学校・教育施設 | 高松市立三溪幼稚園(PDF:419KB) | こども園総務課 |
407 | 学校・教育施設 | 高松市立香西幼稚園(PDF:415KB) | こども園総務課 |
408 | 学校・教育施設 | 高松市立一宮幼稚園(PDF:398KB) | こども園総務課 |
409 | 学校・教育施設 | 高松市立多肥幼稚園(PDF:419KB) | こども園総務課 |
410 | 学校・教育施設 | 高松市立川岡幼稚園(PDF:415KB) | こども園総務課 |
411 | 学校・教育施設 | 高松市立円座幼稚園(PDF:410KB) | こども園総務課 |
412 | 学校・教育施設 | 高松市立檀紙幼稚園(PDF:417KB) | こども園総務課 |
413 | 学校・教育施設 | 高松市立弦打幼稚園(PDF:425KB) | こども園総務課 |
414 | 学校・教育施設 | 高松市立鬼無幼稚園(PDF:414KB) | こども園総務課 |
415 | 学校・教育施設 | 高松市立山田幼稚園(PDF:416KB) | こども園総務課 |
公園施設
その他施設
人に係るコスト計算においては、1人当たりの統一単価に職員数を乗じて計上しています。
複合施設については、建物に関係するコストの数値を床面積按分により計上しています。
また、評価時点において「こども園運営課」が所管していた施設については、平成29年度4月新設の「こども園総務課」に所管課を移管したため、現在の所管課を表記しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2262
ファクス:087-839-2166