再編整備計画(案)3次施設カルテ
更新日:2018年6月21日
施設評価
施設評価の実施
施設評価は、一次評価、二次評価及び総合評価の3段階で実施しています。
【一次評価】
公共施設の機能を、品質(劣化状況)、供給(サービス提供状況)、財務(施設にかかるコスト)の視点から評価しています。顧客満足度調査等で用いられるポートフォリオ分析により、利用量、施設ごとの収支額、劣化情報等のデータを指標化しています。
【二次評価】
一次評価の結果を踏まえ、抽出された課題を分析し、必要に応じて現地調査を行うとともに、データの確認や補正等を行い、他の施設との比較等により、課題として残っている項目の原因、対応策、それに係るコスト等のデータを基に、品質・供給・財務の観点から施設評価を行っています。
【総合評価】
二次評価結果を基に、一定の地域において施設が果たしている役割や、施設間の機能の重複、防災面での影響、まちづくりに関する関連計画等との整合など、それぞれの施設の置かれている地理的な特性や特別な事情などを考慮して、総合評価を行っています。庁内で施設所管部署を交えた調整を行い、市民ニーズや学識経験者等の意見を参考とし、施設の最終的な方向性や今後の対応、目標使用年数等を検討しています。
※この総合評価結果を元に、再編整備計画(案)を作成しています。
対象施設
公共施設再編整備計画(案)3次対象施設
※各施設名称をクリックすると、施設の基本情報や評価等を閲覧できます。
施設用途別分類
児童・福祉施設
学校・教育施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 47 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 48 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 49 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 50 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 51 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 52 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 53 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 54 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 55 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 56 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 57 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 58 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 59 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 60 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 61 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 62 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 63 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 64 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 65 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 66 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 67 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 68 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 69 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 70 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 71 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 72 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 73 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 74 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 75 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 76 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 77 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 78 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 79 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 80 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 81 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 82 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 83 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 84 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 85 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 86 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 87 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 88 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 89 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 90 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 91 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 92 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 93 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 94 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 95 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 96 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 97 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 98 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 99 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 100 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 101 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 102 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 103 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 104 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 105 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 106 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 107 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 108 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 109 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 110 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 111 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 112 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 113 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 114 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 115 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 116 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 117 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 118 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 119 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 120 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 121 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 122 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 123 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 124 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 125 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 126 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 127 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 128 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 129 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 130 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 131 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 132 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 133 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 134 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 135 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 136 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 137 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 138 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 139 | 学校・教育施設 | 保健体育課 | |
| 140 | 学校・教育施設 | 生涯学習課 | |
| 141 | 学校・教育施設 | 生涯学習課 | |
| 142 | 学校・教育施設 | 総合教育センター | |
| 143 | 学校・教育施設 | 高松第一高等高校 | |
| 144 | 学校・教育施設 | 高松第一高等高校 | |
| 145 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 146 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 147 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 148 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 149 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 | |
| 150 | 学校・教育施設 | 教育局総務課 |
環境衛生施設
| No. | 施設用途別分類 | 施設名 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 151 | 環境衛生施設 | 市民やすらぎ課 | |
| 152 | 環境衛生施設 | 市民やすらぎ課 | |
| 153 | 環境衛生施設 | 市民やすらぎ課 | |
| 154 | 環境衛生施設 | 市民やすらぎ課 | |
| 155 | 環境衛生施設 | 環境業務課 | |
| 156 | 環境衛生施設 | 環境業務課 | |
| 157 | 環境衛生施設 | 環境施設対策課 | |
| 158 | 環境衛生施設 | 環境施設対策課 | |
| 159 | 環境衛生施設 | 南部クリーンセンター | |
| 160 | 環境衛生施設 | 西部クリーンセンター | |
| 161 | 環境衛生施設 | 西部クリーンセンター | |
| 162 | 環境衛生施設 | 西部クリーンセンター | |
| 163 | 環境衛生施設 | 西部クリーンセンター | |
| 164 | 環境衛生施設 | 西部クリーンセンター | |
| 165 | 環境衛生施設 | 衛生センター | |
| 166 | 環境衛生施設 | 衛生センター | |
| 167 | 環境衛生施設 | 衛生センター | |
| 168 | 環境衛生施設 | 衛生センター | |
| 169 | 環境衛生施設 | 農林水産課 | |
| 170 | 環境衛生施設 | 市営住宅課 |
人に係るコスト計算においては、1人当たりの統一単価に職員数を乗じて計上しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2262
ファクス:087-839-2166


















