平成31年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2018年12月14日
平成31年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除、配偶者控除の適用される納税義務者に所得制限を設けることとなり、合計所得900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
※平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度から適用されます。
(1)配偶者控除
平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得金額が38万以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、配偶者控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて次のとおりとなり、1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととされました。
控除額 | 所得割の納税義務者の合計所得金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(現行) | 所得要件なし | - | - | ||||
(改正) | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||
控除対象配偶者 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 32万円 | 26万円 | 16万円 | 13万円 |
障害者控除(控除対象配偶者)の改正について
納税義務者と生計を一にする配偶者(納税義務者の配偶者(青色事業専従者及び、白色事業専従者は除く)で合計所得金額が38万以下で他の人の扶養に入っていない者)が、障害者である(障害者(特別障害者控除)に該当する)場合、納税義務者の合計所得金額に関わらず、生計を一にする配偶者にかかる障害者控除(特別障害者控除)の適用ができることとなりました。
(2)配偶者特別控除(拡充)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額は次のとおりとなります。なお、現行制度と同様、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできないとされています。
配偶者の合計所得 | 所得割の納税義務者の合計所得金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(現行) | 1,000万円以下 | - | - | - | |||||
(改正) | - | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||
380,001~399,999 | 38万円 | 33万円 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 | |
400,000~449,999 | 36万円 | ||||||||
450,000~499,999 | 31万円 | 31万円 | |||||||
500,000~549,999 | 26万円 | 26万円 | |||||||
550,000~599,999 | 21万円 | 21万円 | |||||||
600,000~649,999 | 16万円 | 16万円 | |||||||
650,000~699,999 | 11万円 | 11万円 | |||||||
700,000~749,999 | 6万円 | 6万円 | |||||||
750,000~759,999 | 3万円 | 3万円 | |||||||
760,000~850,000 | ― | ― | |||||||
850,001~900.000 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||||||
900,001~950,000 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | ||||
950,001~1.000,000 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 | |||
1,000,001~1,050,000 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 | |||
1,050,001 ~1,100,000 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 | |||
1,100,001~1,150,000 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 | |||
1,150,001~1,200,000 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 | |||
1,200,001~1,230,000 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230