令和5年度政務活動費 議員別収支報告書
更新日:2024年8月1日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 |
支出金額 |
返還額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 | 1,200,000 |
0 | |
2 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
3 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
681,260 |
518,740 | |
4 | ![]() |
- |
1,200,000 |
1,149,053 |
50,947 |
|
5 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
6 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
1,040,475 | 159,525 |
|
7 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
488,085 | 711,915 | |
8 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
1,045,579 | 154,421 | |
9 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
10 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
11 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
1,195,557 | 4,443 | |
12 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
1,016,192 | 183,808 | |
13 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
913,488 | 286,512 | |
14 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
15 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
16 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
765,494 | 434,506 | |
17 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
817,151 |
382,849 | |
18 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
19 | ![]() |
無所属 | 1,200,000 |
588,353 | 611,647 | |
20 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
21 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
22 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
23 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
24 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
25 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
1,087,556 | 12,444 | |
26 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
1,100,000 | 0 | |
27 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
184,065 | 915,935 | |
28 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
1,100,000 | 0 |
|
29 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,100,000 |
884,659 | 215,341 | |
30 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,100,000 |
459,191 | 640,809 | |
31 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
816,296 | 289,704 | |
32 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
1,099,494 |
506 | |
33 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,100,000 |
910,555 | 189,445 | |
34 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,100,000 |
744,142 | 355,858 | |
35 | ![]() |
公明党議員会 |
1,100,000 |
668,573 | 431,427 | |
36 | ![]() |
無所属 |
1,100,000 |
1,100,000 | 0 | |
37 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,100,000 |
892,610 | 207,390 | |
38 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,100,000 |
929,583 | 170,417 | |
39 | ![]() |
無所属 |
1,100,000 |
654,090 |
445,910 |
|
40 | ![]() |
市民フォーラム21 |
1,100,000 |
492,723 | 607,277 | |
計 | 46,400,000 |
38,418,224 | 7,981,776 |
※会派は令和6年8月1日現在での所属会派を示しています。
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816
