令和元年度政務活動費 議員別収支報告書
更新日:2020年8月1日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 |
支出金額 |
返還額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大浦 澄子(PDF:5,036KB) | 自由民主党議員会 |
1,200,000 | 730,450 |
469,550 | |
2 | 三笠 輝彦(PDF:4,025KB) | 同志会 | 1,200,000 | 1,017,222 | 182,778 | |
3 | 鎌田 基志(PDF:6,662KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,076,738 | 123,262 | |
4 | 妻鹿 常男(PDF:11,559KB) | 同志会 | 1,200,000 | 804,065 | 395,935 | |
5 | 香川 洋二(PDF:5,538KB) | 無所属 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
6 | 吉峰 幸夫(PDF:3,469KB) | 市民フォーラム21 | 1,200,000 | 903,173 | 296,827 | |
7 | 中村 順一(PDF:1,765KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
8 | 竹内 俊彦(PDF:4,406KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 465,812 | 734,188 |
|
9 | 岡下 勝彦(PDF:13,702KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,035,256 | 164,744 | |
10 | 大山 高子(PDF:5,410KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 660,964 | 539,036 | |
11 | 小比賀 勝博(PDF:2,997KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 681,751 | 518,249 | |
12 | 西岡 章夫(PDF:1,318KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
13 | 井上 孝志(PDF:3,481KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
|
14 | 十川 信孝(PDF:2,975KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
|
15 | 神内 茂樹(PDF:3,252KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,199,500 |
500 | |
16 | 佐藤 好邦(PDF:9,034KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
17 | 藤原 正雄(PDF:6,218KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
18 | 岡田 まなみ(PDF:15,071KB) | 日本共産党議員団 | 1,200,000 | 1,152,447 |
47,553 | |
19 | 中村 伸一(PDF:2,210KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 295,107 | 904,893 |
|
20 | 春田 敬司(PDF:6,073KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 459,015 | 740,985 |
|
21 | 白石 義人(PDF:3,633KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
22 | 植田 真紀(PDF:1,665KB) | 市民派改革ネット | 1,200,000 | 505,764 | 694,236 |
|
23 | 大見 昌弘(PDF:3,264KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 |
0 | |
24 | 田井 久留美(PDF:5,076KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 187,021 | 1,012,979 |
|
25 | 大西 智(PDF:2,397KB) | 市民フォーラム21 | 1,200,000 | 1,107,249 | 92,751 | |
26 | 中西 俊介(PDF:1,318KB) | 市民フォーラム21 | 1,200,000 | 193,765 | 1,006,235 | |
27 | 造田 正彦(PDF:3,850KB) | 市民フォーラム21 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
28 | 坂下 且人(PDF:3,989KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
|
29 | 橋本 浩之(PDF:4,289KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
30 | 藤沢 やよい(PDF:9,572KB) | 日本共産党議員団 | 1,200,000 | 886,649 | 313,351 | |
31 | 中村 秀三(PDF:7,426KB) | 公明党議員会 | 1,200,000 | 539,685 | 660,315 | |
32 | 杉本 勝利(PDF:4,800KB) | 自由民主党議員会 | 1,200,000 | 1,200,000 |
0 | |
33 | 富野 和憲(PDF:3,627KB) | 市民フォーラム21 | 1,200,000 | 446,275 | 753,725 | |
34 | 太田 安由美(PDF:5,645KB) | 市民派改革ネット | 1,200,000 | 614,946 | 585,054 | |
35 | 山下 誠(PDF:3,250KB) | 自由民主党議員会 |
1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
36 | 北谷 悌邦(PDF:13,850KB) | 同志会 |
1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
37 | 斉藤 修(PDF:2,195KB) | 自由民主党議員会 |
1,100,000 |
1,100,000 | 0 | |
38 | 辻󠄀 正彦(PDF:4,152KB) | 自由民主党議員会 |
1,100,000 | 688,522 | 411,478 | |
39 | 天雲 千恵美(PDF:5,177KB) | 同志会 |
1,100,000 | 890,021 |
209,979 | |
40 | 住谷 篤志(PDF:2,890KB) | 自由民主党議員会 |
1,100,000 | 1,075,009 | 24,991 | |
計 | 47,400,000 | 36,516,406 | 10,883,594 |
※会派は令和2年3月31日現在での所属会派を示しています。
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816