令和2年度政務活動費 議員別収支報告書
更新日:2021年8月1日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 |
支出金額 |
返還額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
自由民主党議員会 |
960,000 | 780,819 |
179,181 | |
2 | ![]() |
新政同志会 |
960,000 |
721,350 | 238,650 | |
3 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
862,790 | 97,210 | |
4 | ![]() |
新政同志会 |
960,000 |
731,238 | 228,762 | |
5 | ![]() |
新政同志会 |
960,000 |
942,716 | 17,284 | |
6 | ![]() |
市民フォーラム21 | 960,000 |
511,060 | 448,940 | |
7 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 | 0 | |
8 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
849,736 | 110,264 |
|
9 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 | 0 | |
10 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
430,589 | 529,411 | |
11 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
712,570 | 247,430 | |
12 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
831,160 | 128,840 | |
13 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 | 0 |
|
14 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
707,429 | 252,571 |
|
15 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
813,883 |
146,117 | |
16 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 |
0 | |
17 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 |
0 | |
18 | ![]() |
日本共産党議員団 | 960,000 |
960,000 |
0 | |
19 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
256,537 | 703,463 |
|
20 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
743,093 | 216,907 |
|
21 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 | 0 | |
22 | ![]() |
市民派改革ネット | 960,000 |
0 | 960,000 |
|
23 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
853,401 |
106,599 | |
24 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
173,282 | 786,718 |
|
25 | ![]() |
市民フォーラム21 | 960,000 |
491,634 | 468,366 | |
26 | ![]() |
市民フォーラム21 | 960,000 |
100,417 | 859,583 | |
27 | ![]() |
市民フォーラム21 | 960,000 |
699,626 | 260,374 | |
28 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
748,683 | 211,317 |
|
29 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 | 0 | |
30 | ![]() |
日本共産党議員団 | 960,000 |
814,701 | 145,299 | |
31 | ![]() |
公明党議員会 | 960,000 |
350,009 | 609,991 | |
32 | ![]() |
自由民主党議員会 | 960,000 |
960,000 |
0 | |
33 | ![]() |
市民フォーラム21 | 960,000 |
812,011 | 147,989 | |
34 | ![]() |
市民派改革ネット | 960,000 |
453,930 | 506,070 | |
35 | ![]() |
自由民主党議員会 |
960,000 |
960,000 | 0 | |
36 | ![]() |
新政同志会 |
960,000 |
921,778 | 38,222 | |
37 | ![]() |
自由民主党議員会 |
960,000 |
919,971 | 40,029 | |
38 | ![]() |
自由民主党議員会 |
960,000 |
810,387 | 149,613 | |
39 | ![]() |
新政同志会 |
960,000 |
674,103 |
285,897 |
|
40 | ![]() |
自由民主党議員会 |
960,000 |
960,000 | 0 | |
計 | 38,400,000 | 29,278,903 | 9,121,097 |
※会派は令和3年3月31日現在での所属会派を示しています。
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816
