令和8年執行状況(令和8年4月分から令和8年9月分)
更新日:2026年5月1日
令和8年度交際費執行状況
4月分
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月24日 | 高松市スポーツ推進委員連絡協議会歓送迎会 会費 | 8,500 |
| 4月分計 | 1件 | 8,500 |
| 累計 | 1件 | 8,500 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月14日 | Vivaceさぬき Runbike全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 |
| 4月分計 | 1件 | 20,000 |
| 累計 | 1件 | 20,000 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 4月分計 | 2件 | 28,500円 |
|---|---|---|
| 累計 | 2件 | 28,500円 |
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816


















