令和2年度執行状況(令和2年4月分から令和2年9月分)
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 6件 | 55,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 6件 | 55,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月2日 | 南久栄氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
  
    | 7月3日 | 高松市戦争犠牲者献花花束代 | 3,000 | 
  
    | 7月14日 | 南久栄氏(市政功労者)葬儀供花代 | 11,000 | 
  
    | 7月14日 | 藤本和裕氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
  
    | 7月27日 | 藤本和裕氏(市政功労者)葬儀供花代 | 11,000 | 
  
    | 7月分計 | 5件 | 45,000 | 
  
    | 累計 | 6件 | 55,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  
    | 7月分計 | 5件 | 45,000円 | 
  
    | 累計 | 6件 | 55,000円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 6月29日 | 石川俊夫氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 | 
  
    | 6月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  
    | 6月分計 | 1件 | 10,000円 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 
 | なし | 0 | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 
 | なし | 0 | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 |