令和5年度執行状況(令和5年10月から令和6年3月分)
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 3月19日 | 西村正照氏 黄綬褒章受章祝賀会会費 | 20,000 | 
  
    | 3月分計 | 1件 | 20,000 | 
  
    | 累計 | 23件 | 192,000 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 11件 | 114,500 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 3月4日 | 前田スポーツ少年団 全日本小学生男子ソフトボール大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 3月15日 | 国分寺コメッツジュニア 全日本小学生女子ソフトボール大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 3月21日 | 檀紙ゴットイーグル 全国小学生ドッジボール選手権大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 3月分計 | 3件 | 60,000 | 
  
    | 累計 | 28件 | 795,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 14件 | 140,829 | 
 
  
    | 3            月分計 | 4件 | 80,000円 | 
  
    | 累計 | 76件 | 1,242,329円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 2月2日 | 消防支援隊懇親会 会費 | 6,500 | 
  
    | 2月分計 | 1件 | 6,500 | 
  
    | 累計 | 22件 | 172,000 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 11件 | 114,500 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 2月22日 | 川岡ソフトスポーツ少年団 全日本小学生男子ソフトボール大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 2月26日 | 高松第一中学校男子卓球部 全国中学選抜卓球大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 2月26日 | 青春花園ブルーコープス 全国スポーツ少年団バレーボール交流大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 2月29日 | 高松商業高校 卓球部、女子ソフトボール部、男女柔道部、男女バドミントン部、女子ハンドボール部 全国大会出場に伴う表敬訪問 | 130,000 | 
  
    | 2月分計 | 4件 | 190,000 | 
  
    | 累計 | 25件 | 735,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 2月5日 | 金沢市訪問団 お茶代 | 4,590 | 
  
    | 2月分計 | 1件 | 4,590 | 
  
    | 累計 | 14件 | 140,829 | 
 
  
    | 2月分計 | 6件 | 201,090円 | 
  
    | 累計 | 72件 | 1,162,329円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月4日 | 高松食肉事業協同組合新年会会費 | 10,000 | 
  
    | 1月10日 | 香川県建設業協会 合同新年会会費 | 10,000 | 
  
    | 1月11日 | 老人クラブ連合会 新年理事・女性代表者等懇親会会費 | 5,000 | 
  
    | 1月16日 | 令和6年高松市中央卸売市場運営協議会新年会会費 | 6,000 | 
  
    | 1月17日 | 令和6年自衛隊協力団体賀詩交歓会会費 | 7,000 | 
  
    | 1月分計 | 5件 | 38,000 | 
  
    | 累計 | 21件 | 165,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月16日 | 篠田チヨエ氏(市政功労者)香典 | 10,000 | 
  
    | 1月24日 | 篠田チヨエ氏(市政功労者)葬儀生花 | 11,000 | 
  
    | 1月分計 | 2件 | 21,000 | 
  
    | 累計 | 11件 | 114,500 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月5日 | 東讃ガールズ第13回びわ湖なでしこサッカー大会出場に伴う表敬 | 20,000 | 
  
    | 1月10日 | 高松商業高校 オーストラリアナショナルチャンピョンシップ(ソフトボール選抜個人)出場 | 10,000 | 
  
    | 1月分計 | 2件 | 30,000 | 
  
    | 累計 | 21件 | 545,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月18日 | 倉敷市訪問 土産代 | 7,470 | 
  
    | 1月30日 | 都市間交流事業 金沢市来訪 土産代 | 15,552 | 
  
    | 1月分計 | 2件 | 23,022 | 
  
    | 累計 | 13件 | 136,239 | 
 
  
    | 1月分    計 | 11件 | 112,022円 | 
  
    | 累計 | 66件 | 961,239円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月18日 | 高松市平和を願う市民団体協議会 懇親会 会費 | 5,000 | 
  
    | 12月20日 | 磯井正美先生を偲ぶ会 会費 | 10,000 | 
  
    | 12月分計 | 2件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 16件 | 127,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月19日 | 大熊ヤエ氏(大山議員御母堂)葬儀生花 | 16,500 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 16,500 | 
  
    | 累計 | 9件 | 93,500 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月19日 | 木太南バドミントンスポーツ少年団全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 12月21日 | 高松北高等学校ラグビー部 第103回全国高校ラグビー大会出場 表敬訪問 | 20,000 | 
  
    | 12月22日 | 大手前高松高等学校サッカー部 第102回全国高校サッカー選手権大会出場 表敬訪問 | 50,000 | 
  
    | 12月分計 | 3件 | 90,000 | 
  
    | 累計 | 19件 | 515,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月1日 | 年賀はがき代 | 819 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 819 | 
  
    | 累計 | 11件 | 113,217 | 
 
  
    | 12月分計 | 7件 | 122,319円 | 
  
    | 累計 | 55件 | 849,217円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 11月2日 | 令和5年度全国消防長会役員会意見交換会費(議長代理) | 8,000 | 
  
    | 11月25日 | 高松市スポーツ協会発足5周年記念祝賀会会費 | 10,000 | 
  
    | 11月30日 | 高松市消防団幹部懇親会会費 | 6,500 | 
  
    | 11月分計 | 3件 | 24,500 | 
  
    | 累計 | 14件 | 112,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 77,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 11月24日 | たかまつマインクラフトコンテスト 高松市議会議長賞副賞 | 5,000 | 
  
    | 11月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 16件 | 425,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 10件 | 112,398 | 
 
  
    | 11月分計 | 4件 | 29,500円 | 
  
    | 累計 | 48件 | 726,898円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 11件 | 88,000 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 77,000 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし | 0 | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 15件 | 420,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 10月18日 | 由利本荘市土産代 | 7,741 | 
  
    | 10月25日 | 彦根市土産代 | 7,580 | 
  
    | 10月30日 | 金沢市土産代 | 5,376 | 
  
    | 10月分計 | 3件 | 20,697 | 
  
    | 累計 | 10件 | 112,398 | 
 
  
    | 10月分計 | 3件 | 20,697円 | 
  
    | 累計 | 44件 | 697,398円 |