平成30年度執行状況(平成30年4月分から平成30年9月分)
更新日:2018年10月1日
平成30年度交際費執行状況
9月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
9月2日 | 松山千恵子氏瑞宝双光章受章記念祝賀会会費 | 10,000 |
9月8日 | 岡正治氏藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 |
9月9日 | ひょうげ祭り堂破り反省会会費 | 5,000 |
9月29日 | 高松第一高等学校創立90周年記念祝賀会会費 | 7,000 |
9月30日 | 畜魂慰霊祭懇親会会費 | 10,000 |
9月分計 | 5件 | 42,000 |
累計 | 20件 | 170,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
9月4日 |
小比賀ミチコ氏(高松市議会議員小比賀勝博氏御母堂)葬儀香典 | 10,000 |
9月10日 | 小比賀ミチコ氏(高松市議会議員小比賀勝博氏御母堂)葬儀供花代 | 10,800 |
9月24日 | 坂下光雄氏(高松市議会議員坂下且人氏御尊父)葬儀香典 |
10,000 |
9月27日 | 坂下光雄氏(高松市議会議員坂下且人氏御尊父)葬儀供花代 |
10,800 |
9月分計 | 4件 | 41,600 |
累計 | 15件 | 149,640 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし |
||
9月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 12件 | 385,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
9月13日 | 高松まつり彦根市・水戸市・金沢市接待費、着付け代 | 129,292 |
9月分計 | 1件 | 129,292 |
累計 | 5件 | 170,124 |
9月分計 | 10件 | 212,892円 |
---|---|---|
累計 | 52件 | 874,764円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
8月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 15件 | 128,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
8月1日 |
大島青松園献花花束代 | 3,240 |
8月分計 | 1件 | 3,240 |
累計 | 11件 | 108,040 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし |
||
8月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 12件 | 385,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
8月6日 | 水戸市土産代 | 5,616 |
8月14日 | 高松まつり彦根市・水戸市・金沢市Tシャツ代 | 16,500 |
8月15日 | 高松まつり彦根市・水戸市接待費 | 13,200 |
8月分計 | 3件 | 35,316 |
累計 | 4件 | 40,832 |
8月分計 | 4件 | 38,556円 |
---|---|---|
累計 | 42件 | 661,872円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
7月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
7月10日 | 全日本司厨士協会四国地方本部並びに県本部合同定時社員総会会費 | 10,000 |
7月27日 |
高松地区農業士・青年農業者と新規就農者等との情報交換会会費 | 5,000 |
7月分計 | 2件 | 15,000 |
累計 | 15件 | 128,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
7月6日 |
木村日出夫氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
7月10日 | 岡信夫氏(市政功労者)葬儀供花代 |
10,800 |
7月10日 | 木村日出夫氏(市政功労者)葬儀供花代 |
10,800 |
7月分計 | 3件 | 31,600 |
累計 | 10件 | 104,800 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
7月3日 | JR四国都市対抗野球壮行会 | 150,000 |
7月24日 | 古高松南女子ソフトボール全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 |
7月24日 | 古高松南ネプチューンズ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月27日 | 香南バレーボールクラブ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月27日 | 高松商業高校フットサル全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月27日 | 第37回姉妹城都市高松市・彦根市親善少年野球交歓大会高松市選手団表敬訪問 | 20,000 |
7月30日 | 木太体協南全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月30日 | 十河ウィングス全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月30日 | 林ヤンガーズ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月30日 | 香川町ハンドボールスポーツ少年団オリーブ君全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月30日 | 香川町ハンドボールスポーツ少年団オリーブちゃん全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
7月分計 | 11件 | 350,000 |
累計 | 12件 | 385,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
7月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,516 |
7月分計 | 16件 | 396,600円 |
---|---|---|
累計 | 38件 | 623,316円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
6月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
6月7日 | 高松市商店連盟通常総会懇親会会費 | 10,000 |
6月8日 |
基隆市公式訪問団来高に伴う歓迎夕食会会費 | 8,000 |
6月21日 | 高松市商工振興会連合会総会会費 | 10,000 |
6月22日 | 香川県防衛協会定期総会懇親会会費 | 3,000 |
6月分計 | 4件 | 31,000 |
累計 | 13件 | 113,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
6月5日 |
曽我部輝久氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
6月12日 | 曽我部輝久氏(市政功労者)葬儀供花代 |
10,800 |
6月26日 | 岡信夫氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
6月分計 | 3件 | 30,800 |
累計 | 7件 | 73,200 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 35,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
6月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 5,516 |
6月分計 | 7件 | 61,800円 |
---|---|---|
累計 | 22件 | 226,716円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
5月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
5月16日 | 高松市婦人団体連絡協議会歓送迎会会費 | 4,000 |
5月23日 |
一社)香川県建設業協会創立70周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
5月24日 | 高松中央商店街振興組合連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
5月25日 | 建設業協会三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
5月26日 | 高松市子ども会連絡協議会役員懇親会会費 | 6,000 |
5月27日 | 高松食肉事業協同組合懇親会会費 | 10,000 |
5月29日 | 公社)香川県食品衛生協会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5月29日 | 姉妹親善都市議会議長懇談会会費 | 20,000 |
5月分計 | 8件 | 75,000 |
累計 | 9件 | 82,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
5月2日 |
中西正治氏(高松市議会議員中西俊介氏御尊父)葬儀供花代 | 10,800 |
5月18日 | 林晃三氏(高松市議会事務局職員祖父江真梨子氏御尊父)葬儀供花代 | 10,800 |
5月27日 | 森澤繁雄氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
5月31日 | 森澤繁雄氏(市政功労者)葬儀供花代 |
10,800 |
5月分計 | 4件 | 42,400 |
累計 | 4件 | 42,400 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
5月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 35,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
5月29日 | 金沢市土産代 | 5,516 |
5月分計 | 1件 | 5,516 |
累計 | 1件 | 5,516 |
5月分計 | 13件 | 122,916円 |
---|---|---|
累計 | 15件 | 164,916円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
4月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
4月18日 | 高松市スポーツ協会発足記念式典懇親会会費 | 7,000 |
4月分計 | 1件 | 7,000 |
累計 | 1件 | 7,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
4月26日 | 高松市議会議長来客応接記念品代 | 35,000 |
4月分計 | 1件 | 35,000 |
累計 | 1件 | 35,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
4月分計 | 2件 | 42,000円 |
---|---|---|
累計 | 2件 | 42,000円 |
※累計額は平成30年4月分からの累計です。
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816