令和6年度執行状況(令和6年10月から令和7年3月分)
更新日:2025年1月1日
令和6年度交際費執行状況
12月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月16日 | 高松市平和を願う会 懇親会会費 | 5,000 |
12月17日 | 高松市民生委員児童委員連盟常任理事会懇談会会費 | 8,000 |
12月分計 | 2件 | 13,000 |
累計 |
24件 |
217,700 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月18日 | 市政功労者(杉田武美氏)香典 | 10,000 |
12月18日 | 市政功労者(杉田武美氏)生花 | 11,000 |
12月分計 | 2件 | 21,000 |
累計 | 5件 |
44,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月26日 |
大野ビーンズ 第22回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会出場にともなう表敬 | 20,000 |
12月分計 | 1件 | 20,000 |
累計 | 23件 | 650,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月25日 | 年賀はがき代 | 425 |
12月分計 | 1件 | 425 |
累計 | 14件 | 211,700 |
12月分計 |
6件 |
54,425円 |
---|---|---|
累計 | 66件 | 1,123,400円 |
11月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月1日 | 高松清掃事業協同組合 香川地区研修会懇親会 会費 | 5,000 |
11月8日 | 高松市・水戸市 親善都市提携50周年レセプション 会費 | 8,500 |
11月15日 | 一般廃棄物処理推進大会懇親会 会費 | 10,000 |
11月23日 | 日下尚選手 金メダル祝賀会 会費 | 10,000 |
11月27日 | 高松市消防団幹部懇親会 会費 | 7,000 |
11月分計 | 5件 | 40,500 |
累計 |
22件 |
204,700 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月8日 | 市政功労者(竹内暁子氏)香典 | 10,000 |
11月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 3件 |
23,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月22日 |
高松商業高校(吹奏楽部、男子バスケットボール部、女子バレーボール部)全国大会出場に伴う表敬 | 60,000 |
11月分計 | 1件 | 60,000 |
累計 | 22件 | 630,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月6日 | 高松市・水戸市 親善都市提携50周年記念式典 来賓土産代 | 18,144 |
11月18日 | 金沢市訪問土産代 | 9,351 |
11月分計 | 2件 | 27,495 |
累計 | 13件 | 211,275 |
11月分計 |
9件 |
137,995円 |
---|---|---|
累計 | 60件 | 1,068,975円 |
10月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 |
17件 |
164,200 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 |
13,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | 0 | |
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 21件 | 570,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
10月28日 | 彦根市土産代 | 7,580 |
10月分計 | 1件 | 7,580 |
累計 | 11件 | 183,780 |
10月分計 | 1件 |
7,580円 |
---|---|---|
累計 | 51件 | 930,980円 |
※累計額は令和5年4月からの累計です。
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816