平成28年度執行状況(平成28年4月分から平成28年9月分)
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 9月11日 | ひょうげ祭り堂破り反省会会費 | 2,000 | 
  
    | 9月17日 | 公益社団法人高松青年会議所創立60周年記念式典・祝賀会会費 | 10,000 | 
  
    | 9月19日 | 梶村侑哉選手・崎山優成選手第43回全国高等学校空手道選手権大会個人男子組手優勝・準優勝祝賀会会費 | 7,000 | 
  
    | 9月25日 | 平成28年度畜魂慰霊祭懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 9月25日 | 藤澤利光氏旭日双光章受章記念祝賀会会費 | 10,000 | 
  
    | 9月分計 | 5件 | 39,000 | 
  
    | 累計 | 23件 | 191,308 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 9月16日 | 大島青松園献花花束代 | 3,000 | 
  
    | 9月分計 | 1件 | 3,000 | 
  
    | 累計 | 9件 | 85,400 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 5件 | 110,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 172,140 | 
 
  
    | 9月分計 | 6件 | 42,000円 | 
  
    | 累計 | 45件 | 558,848円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月21日 | 金倉吏志氏藍綬褒章受章記念祝賀会会費 | 10,000 | 
  
    | 8月31日 | 部落解放・人権政策確立要求高松市実行委員会会費 | 10,000 | 
  
    | 8月分計 | 2件 | 20,000 | 
  
    | 累計 | 18件 | 152,308 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月11日 | 市政功労者 廣瀬和久氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 8月15日 | 市政功労者 廣瀬和久氏(生花) | 10,800 | 
  
    | 8月分計 | 2件 | 20,800 | 
  
    | 累計 | 8件 | 82,400 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月5日 | 第35回姉妹城都市高松市・彦根市親善少年野球交歓大会高松市選手団表敬 | 20,000 | 
  
    | 8月分計 | 1件 | 20,000 | 
  
    | 累計 | 5件 | 110,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月15日 | 水戸市・彦根市・金沢市接待代 | 18,000 | 
  
    | 8月23日 | 高松まつり 水戸・彦根・金沢市浴衣着付け代 | 34,560 | 
  
    | 8月23日 | 高松まつり 水戸・彦根・金沢市交流会 | 73,000 | 
  
    | 8月分計 | 3件 | 125,560 | 
  
    | 累計 | 8件 | 172,140 | 
 
  
    | 8月分計 | 8件 | 186,360円 | 
  
    | 累計 | 39件 | 516,848円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月2日 | サンポート高松トライアスロン大会2016大会役員懇親会会費 | 5,000 | 
  
    | 7月22日 | 一社)全国清掃事業連合会平成28年度香川地区研修会懇親会会費 | 8,000 | 
  
    | 7月23日 | 基隆市長との懇談会経費 | 4,808 | 
  
    | 7月29日 | 高松地区農業士・青年農業者と新規就農者等との情報交換会会費 | 5,000 | 
  
    | 7月分計 | 4件 | 22,808 | 
  
    | 累計 | 16件 | 132,308 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月4日 | 片岡朝子氏(琴平町議会議長御母堂)(香典) | 10,000 | 
  
    | 7月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 6件 | 61,600 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月22日 | 龍雲中学校ソフトボール部全国大会出場に伴う表敬 | 20,000 | 
  
    | 7月26日 | 川添リバーズ全国大会出場に伴う表敬 | 20,000 | 
  
    | 7月26日 | 川島ジュニアクイーン全国大会出場に伴う表敬 | 20,000 | 
  
    | 7月分計 | 3件 | 60,000 | 
  
    | 累計 | 4件 | 90,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月13日 | 水戸・彦根・金沢市用高松まつりTシャツ購入代 | 13,200 | 
  
    | 7月22日 | 贈答品(基隆市) | 3,780 | 
  
    | 7月28日 | 贈答品(水戸市) | 6,920 | 
  
    | 7月分計 | 3件 | 23,900 | 
  
    | 累計 | 5件 | 46,580 | 
 
  
    | 7月分計 | 11件 | 116,708円 | 
  
    | 累計 | 31件 | 330,488円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 6月8日 | 文化の集い―特別講演会・懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 6月10日 | 平成28年度高松市商店連盟通常総会懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 6月12日 | NPO法人TAG会総会・懇親会会費 | 6,000 | 
  
    | 6月15日 | 香川県造園協会・香川県造園事業協同組合懇親会会費 | 5,000 | 
  
    | 6月16日 | 高松市商工振興会連合会総会懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 6月28日 | 香川日華交流協会総会・懇親会会費 | 6,000 | 
  
    | 6月分計 | 6件 | 47,000 | 
  
    | 累計 | 12件 | 109,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 5件 | 51,600 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 30,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 6月17日 | 贈答品(基隆市) | 17,496 | 
  
    | 6月分計 | 1件 | 17,496 | 
  
    | 累計 | 2件 | 22,680 | 
 
  
    | 6月分計 | 7件 | 64,496円 | 
  
    | 累計 | 20件 | 213,780円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 5月6日 | 高松市婦人団体連絡協議会懇親会会費 | 5,000 | 
  
    | 5月25日 | 高松中央商店街振興組合連合会通常総会懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 5月27日 | 高松市建設業協会3団体合同懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 5月29日 | 高松食肉事業協同組合・香川県食肉衛生同業組合懇親会会費 | 10,000 | 
  
    | 5月30日 | 姉妹親善都市議会議長懇談会会費 | 20,000 | 
  
    | 5月分計 | 5件 | 55,000 | 
  
    | 累計 | 6件 | 62,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 5月12日 | 市政功労者 穴吹俊士氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 5月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 5件 | 51,600 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 30,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 5月26日 | 贈答品(金沢市) | 5,184 | 
  
    | 5月分計 | 1件 | 5,184 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,184 | 
 
  
    | 5月分計 | 7件 | 70,184円 | 
  
    | 累計 | 13件 | 149,284円 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 4月22日 | スポーツ推進委員連絡協議会歓送迎会会費 | 7,500 | 
  
    | 4月分計 | 1件 | 7,500 | 
  
    | 累計 | 1件 | 7,500 | 
 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 4月4日 | 市政功労者 吉野文夫氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 4月15日 | 市政功労者 吉野文夫氏(供花) | 10,800 | 
  
    | 4月25日 | 市政功労者 朝倉弘氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 4月28日 | 市政功労者 朝倉弘氏(供花) | 10,800 | 
  
    | 4月分計 | 4件 | 41,600 | 
  
    | 累計 | 4件 | 41,600 | 
 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【祈健闘、記念品等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 4月19日 | 議長来客応接記念品 | 30,000 | 
  
    | 4月分計 | 1件 | 30,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 30,000 | 
 
  【その他】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  
    | 4月分計 | 6件 | 79,100円 | 
  
    | 累計 | 6件 | 79,100円 |