令和3年度執行状況(令和3年10月分から令和4年3月分)
更新日:2022年4月1日
令和3年度交際費執行状況
3月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 65,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
3月1日 |
教育局職員葬儀供花代 |
11,000 |
3月12日 |
山田文雄氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
3月14日 |
髙砂清一氏(元高松市議会議員・市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
3月28日 |
髙砂清一氏(元高松市議会議員・市政功労者)葬儀供花代 |
11,000 |
3月分計 | 4件 | 42,000 |
累計 | 16件 | 165,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
3月1日 |
川添リバーズ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
3月24日 |
古高松南女子ソフト全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 |
3月分計 | 2件 | 40,000 |
累計 | 14件 | 700,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
3月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 315 |
3月分計 | 6件 | 82,000円 |
---|---|---|
累計 | 33件 | 930,815円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
2月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 65,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
2月3日 |
神髙藤義氏(市政功労者)葬儀香典 |
10,000 |
2月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 12件 | 123,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
2月16日 |
庵治ヤングストーンズ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
2月25日 |
香川県立高松商業高等学校 男女バドミントン部、女子卓球部、男女柔道部、女子剣道部、女子ハンドボール部全国大会出場に伴う表敬訪問 | 130,000 |
2月分計 | 2件 | 150,000 |
累計 | 12件 | 660,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
2月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 315 |
2月分計 | 3件 | 160,000円 |
---|---|---|
累計 | 27件 | 848,815円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
1月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 2件 | 65,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
1月6日 |
杉本すゑ子氏(高松市議会議員 杉本勝利氏御母堂)葬儀香典 |
10,000 |
1月26日 |
杉本すゑ子氏(高松市議会議員 杉本勝利氏御母堂)葬儀供花代 |
11,000 |
1月31日 |
白石勝彦氏(高松市議会議員 白石義人氏御尊父)葬儀供花代 |
11,000 |
1月分計 | 3件 | 32,000 |
累計 | 11件 | 113,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
1月7日 |
香川HSアイスホッケークラブ全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
1月7日 |
川岡女子ソフトボールスポーツ少年団全国大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 |
1月分計 | 2件 | 40,000 |
累計 | 10件 | 510,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
1月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 315 |
1月分計 | 5件 | 72,000円 |
---|---|---|
累計 | 24件 | 688,815円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
12月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月11日 | さくらの会意見交換会会費 | 5,000 |
12月分計 | 1件 | 5,000 |
累計 | 2件 | 65,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月9日 |
住谷敏治氏(元高松市議会議員住谷幸伸氏御尊父、高松市議会議員住谷篤志氏御祖父)葬儀供花代 |
11,000 |
12月16日 |
中野幸則氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000 |
12月20日 |
中野幸則氏(市政功労者)葬儀供花代 |
11,000 |
12月分計 | 3件 | 32,000 |
累計 | 8件 | 81,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
12月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月21日 |
木太南バドミントンスポーツ少年団全国大会出場に伴う表敬訪問 |
20,000 |
12月分計 | 1件 | 20,000 |
累計 | 8件 | 470,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
12月9日 | 年賀はがき代 | 315 |
12月分計 | 1件 | 315 |
累計 | 1件 | 315 |
12月分計 | 6件 | 57,315円 |
---|---|---|
累計 | 19件 | 616,815円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
11月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 60,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし |
||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 5件 | 49,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
11月25日 |
高松商業高等学校サッカー部全国大会出場に伴う表敬訪問 |
50,000 |
11月分計 | 1件 | 50,000 |
累計 | 7件 | 450,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
11月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
11月分計 | 1件 | 50,000円 |
---|---|---|
累計 | 13件 | 559,500円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
10月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 1件 | 60,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし |
||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 5件 | 49,500 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし |
||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 6件 | 400,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
10月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
10月分計 | 0件 | 0円 |
---|---|---|
累計 | 12件 | 509,500円 |
※累計額は令和3年4月分からの累計です。
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816
