令和7年度執行状況(令和7年4月分から令和7年9月分)
更新日:2025年5月1日
令和7年度交際費執行状況
4月分
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
4月5日 | 桃太郎サミット高松大会懇親会 | 9,000 |
4月分計 | 1件 | 9,000 |
累計 | 1件 | 9,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
4月25日 | 市政功労者香典(網谷 秀夫氏) | 10,000 |
4月分計 | 1件 | 10,000 |
累計 | 1件 | 10,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
4月24日 | 牟礼柔道クラブ 全国少年柔道大会出場に伴う表敬訪問 | 20,000 |
4月分計 | 1件 | 20,000 |
累計 | 1件 | 20,000 |
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
4月分計 | 0件 | 0 |
累計 | 0件 | 0 |
4月分計 | 3件 | 39,000円 |
---|---|---|
累計 | 3件 | 39,000円 |
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816
