営業許可申請等にかかる手数料について
更新日:2022年3月23日
営業許可申請手数料
業として食品若しくは添加物の加工、調理、製造、販売などを行うには、営業許可申請手続きの際、業種別に次の新規申請手数料が必要となります。
また、許可には有効期限があります。許可を更新する場合には、継続申請手続きと併せて継続申請手数料が必要となります。
営業の種類 | 新規 | 継続 |
---|---|---|
飲食店営業 | 18,000 |
15,000 |
飲食店営業(露店形態・短期季節) | 8,000 | 6,000 |
飲食店営業(臨時的営業) | 4,000 | ― |
自動車による移動営業(飲食店営業・魚介類販売業) | 8,000 | 6,000 |
調理の機能を有する自動販売機により食品調理し、調理された食品を販売する営業 | 5,000 | 4,000 |
食肉販売業 | 11,000 | 9,000 |
魚介類販売業 | 11,000 |
9,000 |
魚介類競り売り業 | 23,000 | 19,000 |
集乳業 | 11,000 | 9,000 |
乳処理業 | 23,000 | 19,000 |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000 | 19,000 |
食肉処理業 | 23,000 | 19,000 |
食品の放射線照射業 | 23,000 | 19,000 |
菓子製造業 | 16,000 | 13,000 |
アイスクリーム類製造業 | 16,000 | 13,000 |
乳製品製造業 | 23,000 | 19,000 |
清涼飲料水製造業 | 23,000 | 19,000 |
水産製品製造業 | 18,000 | 15,000 |
氷雪製造業 | 23,000 | 19,000 |
液卵製造業 | 16,000 | 13,000 |
食用油脂製造業 | 23,000 | 19,000 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 18,000 | 15,000 |
酒類製造業 | 18,000 | 15,000 |
豆腐製造業 | 16,000 | 13,000 |
納豆製造業 |
16,000 | 13,000 |
麺類製造業 | 16,000 | 13,000 |
そうざい製造業 | 23,000 | 19,000 |
複合型そうざい製造業 | 33,000 | 27,000 |
冷凍食品製造業 | 23,000 | 19,000 |
複合型冷凍食品製造業 | 33,000 | 27,000 |
漬物製造業 | 16,000 | 13,000 |
密封包装食品製造業 | 23,000 | 19,000 |
食品の小分け業 | 16,000 | 13,000 |
添加物製造業 | 23,000 | 19,000 |
その他手数料
内容 | 手数料 |
---|---|
魚介類行商登録申請 | 1,700 |
魚介類行商登録更新申請 | 1,000 |
魚介類行商登録書再交付申請 | 650 |
内容 | 手数料 |
---|---|
ふぐ処理業登録申請 | 5,200 |
ふぐ処理業登録更新申請 | 4,900 |
ふぐ処理業登録(再交付) | 2,200 |
ふぐ処理業登録(訂正) | 1,800 |
内容 | 手数料 |
---|---|
行政資料交付 | 10/枚(紙)、200/枚(CD-R) |
証明願(許可申請中の証明、食品衛生監視票の交付など) | 570/通(業種別) |
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879