令和7年度職員採用試験受験状況
更新日:2025年7月28日
高松市職員<事務(大学)・技術職(大学・短大)・医療職・消防職>
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) |
1次試験 |
2次試験 |
2次試験 |
最終合格者数 | 実競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 41 | 213 | 5.2 | 155 | 3.8 | 125 | 112 | 82 | ||
事務(福祉) | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | ||
事務(心理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
事務(手話) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
土木 |
3 | 8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
建築 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
機械 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
電気 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
農業 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
土木(短大) |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
機械(短大) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
電気(短大) | 2 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
薬剤師 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
獣医師 | 3 | 3 | 1 | |||||||
保健師 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1.9 | 9 | 9 | 9 | ||
消防 | 3 | 35 | 11.7 | 31 | 10.3 | 9 | 9 | 6 | ||
消防(救急救命士) | 2 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 6 | ||
合計 | 81 | 304 | 3.8 | 227 | 2.8 | 172 | 157 | 121 |
※受験状況は変更になる場合があります。
高松市職員<経験者対象(事務・土木・建築・機械・電気)>
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数) |
受験者数(人) | 競争率(受験者数) |
1次試験 |
2次試験 |
2次試験 |
最終合格者数 | 実競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務【職務経験者対象】 | 10 | 146 | 14.6 | 126 | 12.6 | 40 | 35 | 21 | ||
事務【行政実務経験者対象】 | 8 | 94 | 11.8 | 84 | 10.5 | 34 | 31 | 17 | ||
土木【経験者対象】 | 6 | 12 | 2 | 11 | 1.8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1.6 |
建築【経験者対象】 |
2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
機械【経験者対象】 | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.2 |
電気【経験者対象】 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 33 | 263 | 8 | 232 | 7 | 96 | 86 | 53 |
※受験状況は変更になる場合があります。
病院局職員採用試験受験状況
職種 | 募集人員(人程度) | 応募者数(最終) | 競争率(応募者数)(倍) | 受験者数(人) | 競争率(受験者数)(倍) | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 実競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | 19 | 14 | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | 13 | |||
臨床検査技師 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | |||
事務(診療情報管理士) | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
合計 | 21 | 18 | 0.9 | 18 | 0.9 | 18 | 17 |
お問い合わせ
このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190
