令和8年度交際費
更新日:2026年5月21日
令和8年度交際費執行状況
4月分
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 4月分計 | 0件 | 0 |
|---|---|---|
| 累計 | 0件 | 0 |
お問い合わせ
このページは教育局総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2611
ファクス:087-839-2615


















