【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | - | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 | 
  
    | 3月25日 | 市議会議員 植田 真紀氏 実母(香典) | 5,000 | 
  
    | 3月分計 | 2件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 12件 | 87,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 3月5日 | 高松市立中学校男女ハンドボール部 表敬訪問 | 10,800 | 
  
    | 3月分計 | 1件 | 10,800 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
  【合計】
  
    | 3月分計 | 3件 | 20,800 | 
  
    | 累計 | 15件 | 114,300 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 10件 | 77,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 12件 | 93,500 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | - | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 | 
  
    | 1月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 10件 | 77,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  合計
  
    | 1月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 12件 | 93,500 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月5日 | 部落解放同盟香川連合会 会費 | 10,000 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月3日 | 元塩江町教育長 藤原 隆氏(香典) | 5,000 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 9件 | 72,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 12月分計 | 2件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 11件 | 88,500 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 11月29日 | (公財)高松市スポーツ協会懇親会 会費 | 6,500 | 
  
    | 11月分計 | 1件 | 6,500 | 
  
    | 累計 | 1件 | 6,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 67,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 11月分計 | 1件 | 6,500 | 
  
    | 累計 | 9件 | 73,500 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 67,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 8件 | 67,000 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 9月5日 | 市議会議員 小比賀 勝博氏 実母(香典) | 5,000 | 
  
    | 9月25日 | 市議会議員 坂下 且人氏 実父(香典) | 5,000 | 
  
    | 9月分計 | 2件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 8件 | 67,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 9月分計 | 2件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 8件 | 67,000 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月3日 | 塩江小学校 福田 多美子氏(生花) | 10,800 | 
  
    | - | 市立学校 児童生徒(香典) | 5,000 | 
  
    | 8月分計 | 2件 | 15,800 | 
  
    | 累計 | 6件 | 57,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
    【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 8月分計 | 2件 | 15,800 | 
  
    | 累計 | 6件 | 57,000 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月2日 | 三豊市教育長 岡根 淳二氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 7月27日 | 塩江小学校 福田 多美子氏(香典) | 5,000 | 
  
    | 7月分計 | 2件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 4件 | 41,200 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 7月分計 | 2件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 4件 | 41,200 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 6月5日 | 大野小学校 梶村 浩樹氏(生花) | 16,200 | 
  
    | 6月分計 | 1件 | 16,200 | 
  
    | 累計 | 2件 | 26,200 | 
  【お見舞】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 6月分計 | 1件 | 16,200 | 
  
    | 累計 | 2件 | 26,200 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 5月25日 | 大野小学校 梶村 浩樹氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 5月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 5月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は平成30年4月からの累計です。