【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 7件 | 63,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 10件 | 85,500 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 7件 | 63,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 10件 | 85,500 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月10日 | 部落解放同盟香川県連合会会費 | 10,000 | 
  
    | 1月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 1月10日 | 庵治中学校 美濃 克彦氏(生花) | 11,000 | 
  
    | - | 市立学校 児童生徒(香典) | 10,000 | 
  
    | 1月分計 | 2件 | 21,000 | 
  
    | 累計 | 7件 | 63,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  合計
  
    | 1月分計 | 3件 | 31,000 | 
  
    | 累計 | 10件 | 85,500 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 6,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月13日 | 川東小学校 久利 香奈恵氏(生花) | 11,000 | 
  
    | 12月16日 | 庵治中学校 美濃 克彦氏(香典) | 5,000 | 
  
    | 12月分計 | 2件 | 16,000 | 
  
    | 累計 | 5件 | 42,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 12月分計 | 2件 | 16,000 | 
  
    | 累計 | 7件 | 54,500 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 11月29日 | (公財)高松市スポーツ協会スポーツミーティング 会費 | 6,500 | 
  
    | 11月分計 | 1件 | 6,500 | 
  
    | 累計 | 1件 | 6,500 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 11月29日 | 川東小学校 久利 香奈恵氏(香典) | 5,000 | 
  
    | 11月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 11月分計 | 2件 | 11,500 | 
  
    | 累計 | 5件 | 38,500 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 21,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 27,000 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 21,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 27,000 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月24日 | 香南小学校 綾野 美津子氏(生花) | 10,800 | 
  
    | 8月分計 | 1件 | 10,800 | 
  
    | 累計 | 2件 | 21,600 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
    【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 8月分計 | 1件 | 10,800 | 
  
    | 累計 | 3件 | 27,000 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月19日 | 屋島中学校野球部 表敬訪問 | 5,400 | 
  
    | 7月分計 | 1件 | 5,400 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,400 | 
  【合計】
  
    | 7月分計 | 1件 | 5,400 | 
  
    | 累計 | 2件 | 16,200 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
  【お見舞】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 4月4日 | 市議会議員 植田 真紀氏 実母(生花) | 10,800 | 
  
    | 4月分計 | 1件 | 10,800 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 4月分計 | 1件 | 10,800 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,800 | 
※累計額は平成31年4月からの累計です。