【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 26,500 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【合計】
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 36,500 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 2月7日 | 総合教育センター所長 中浦 将治氏(香典) | 10,000 | 
  
    | 2月18日 | 総合教育センター所長 中浦 将治氏(生花) | 16,500 | 
  
    | 2月分計 | 2件 | 26,500 | 
  
    | 累計 | 2件 | 26,500 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【合計】
  
    | 2月分計 | 2件 | 26,500 | 
  
    | 累計 | 3件 | 36,500 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  合計
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月17日 | 高松第一高等学校 生徒2名 表敬訪問 | 10,000 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【合計】
  
    | 12月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
    【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
※累計額は令和3年4月からの累計です。