【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | 住谷幸伸氏 旭日双光章叙勲祝賀会・感謝の集い 会費 | 15,000 | 
  
    | 3月分計 | 1件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 5件 | 51,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 3月分計 | 1件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 8件 | 77,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 4件 | 36,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 7件 | 62,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | 部落解放同盟香川県連合会 2025年新春「旗」開き 参加費 | 10,000 | 
  
    | 1月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 4件 | 36,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  合計
  
    | 1月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 7件 | 62,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | 第41回香川県就学前人権教育研究集会総括会議 参加費 | 3,000 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 3,000 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 12月分計 | 1件 | 3,000 | 
  
    | 累計 | 6件 | 52,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 5件 | 49,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
  【香典・供花等】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 10月1日 | 福家 皎氏(福家皎賞〈高松市児童生徒科学賞〉創設者)(香典) | 10,000 | 
  
    | 10月16日 | 太田中学校 大橋 了三氏(香典) | 5,000 | 
  
    | 10月21日 | 太田中学校 大橋 了三氏(生花) | 11,330 | 
  
    | 10月分計 | 3件 | 26,330 | 
  
    | 累計 | 3件 | 26,330 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 10月分計 | 3件 | 26,330 | 
  
    | 累計 | 5件 | 49,330 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 8月2日 | 第62回全国国公立幼稚園・こども園PTA全国大会 香川大会 情報交流会費 | 8,000 | 
  
    | 8月分計 | 1件 | 8,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
    【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 8月分計 | 1件 | 8,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 23,000 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月11日 | 香川県水平社創立100周年記念レセプション 参加費 | 15,000 | 
  
    | 7月分計 | 1件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 15,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 7月分計 | 1件 | 15,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 15,000 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 |