【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 3月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 3月7日 | 香川第一中女子ハンドボール部 表敬訪問 | 5,500 | 
  
    | 3月分計 | 1件 | 5,500 | 
  
    | 累計 | 4件 | 20,480 | 
  【合計】
  
    | 3月分計 | 1件 | 5,500 | 
  
    | 累計 | 6件 | 35,480 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 2月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 2月14日 | 「Tech Kids Grand Prix 2022」 ファイナリスト 生徒1名 表敬訪問 | 5,000 | 
  
    | 2月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 3件 | 14,980 | 
  【合計】
  
    | 2月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 5件 | 29,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 9,980 | 
  合計
  
    | 1月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 4件 | 24,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 12月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 12月16日 | 高松第一高等学校 生徒1名 表敬訪問 | 5,000 | 
  
    | 12月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 9,980 | 
  【合計】
  
    | 12月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 4件 | 24,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 4,980 | 
  【合計】
  
    | 11月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 19,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 4,980 | 
  【合計】
  
    | 10月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 19,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 4,980 | 
  【合計】
  
    | 9月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 19,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
    【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 4,980 | 
  【合計】
  
    | 8月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 3件 | 19,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 7月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 7月25日 | 香東中女子ソフトボール部 表敬訪問 | 4,980 | 
  
    | 7月分計 | 1件 | 4,980 | 
  
    | 累計 | 1件 | 4,980 | 
  【合計】
  
    | 7月分計 | 1件 | 4,980 | 
  
    | 累計 | 3件 | 19,980 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】 
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 6月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 2件 | 15,000 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 5月23日 | 市議会議員 杉本 勝利氏 実父(香典) | 5,000 | 
  
    | 5月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 5,000 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 5月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 5月分計 | 1件 | 5,000 | 
  
    | 累計 | 2件 | 15,000 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。
 
  【御祝・会費等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    | 4月18日 | 部落解放同盟香川県連合会 2022年新春のつどい 参加費 | 10,000 | 
  
    | 4月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
  【香典・供花等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【お見舞】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【祈健闘等】
  
    | 月日 | 件名 | 金額(円) | 
  
    |  | なし |  | 
  
    | 4月分計 | 0件 | 0 | 
  
    | 累計 | 0件 | 0 | 
  【合計】
  
    | 4月分計 | 1件 | 10,000 | 
  
    | 累計 | 1件 | 10,000 | 
※累計額は令和4年4月からの累計です。