高松市の名木一覧
更新日:2024年4月1日
高松市の名木
【目的】
長い間風雪に耐え、市民に自然の恵みを与えてきた郷土の古木、巨木などを高松市の名木に指定し、これを永く保存するものです。(高松市の名木条例第1条)
【基準】
高松市の名木として指定する樹木は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、健全で市民の推賞に足るものとする。
●1.5メートルの高さにおける幹の周囲が概ね1.5メートル以上のもの。
●高さが概ね15メートル以上のもの。
●株立した樹木で高さが3メートル以上で相当の樹齢を経たもの。
●はん登性樹木で根菜の広がりがおおむね30平方メートル以上のもの。
●希少価値のある珍しい樹木で相当の樹齢を経たもの。
●その他特に価値のある樹木で保存を必要とするもの
高松市の名木一覧(令和6年4月1日現在37本)
| 指定番号 | 名称 | 住所 | 指定年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | クスノキ | 花ノ宮町一丁目 | 昭和52年 |
| 4 | ハク | 香西北町 | 昭和52年 |
| 7 | クスノキ | 一宮町 | 昭和52年 |
| 8 | クスノキ | 仏生山町 | 昭和52年 |
| 9 | イチョウ | 仏生山町 | 昭和52年 |
| 13 | クスノキ | 太田上町 | 昭和52年 |
| 14 | イスノキ | 飯田町 | 昭和52年 |
| 16 | ヤマモモ | 前田西町 | 昭和52年 |
| 17 | クスノキ | 出作町 | 昭和52年 |
| 18 | ハク | 扇町一丁目 | 昭和53年 |
| 19 | クスノキ | 宮脇町一丁目 | 昭和53年 |
| 20 | クスノキ | 松島町二丁目 | 昭和53年 |
| 21 | アカガシ | 菅沢町 | 昭和53年 |
| 26 | カゴノキ | 鬼無町 | 平成元年 |
| 27 | アラカシ | 岡本町 | 平成元年 |
| 28 | クスノキ | 木太町 | 平成元年 |
| 29 | クロガネモチ | 十川東町 | 平成3年 |
| 30 | アキニレ | 鬼無町 | 平成3年 |
| 31 | アラカシ | 西植田町 | 平成3年 |
| 32 | クロガネモチ | 木太町 | 平成4年 |
| 34 | ウバメガシ | 太田上町 | 平成4年 |
| 35 | イチョウ | 東植田町 | 平成5年 |
| 36 | ツバキ | 菅沢町 | 平成5年 |
| 38 | ムクノキ | 東植田町 | 平成6年 |
| 41 | ウバメガシ | 松縄町 | 平成7年 |
| 47 | クロガネモチ | 伏石町 | 平成9年 |
| 53 | イチイモドキ | 鬼無町 | 平成13年 |
| 54 | エノキ | 川部町 | 平成15年 |
| 55 | クスノキ | 西植田町 | 平成15年 |
| 56 | アキニレ | 一宮町 | 平成16年 |
| 58 | イスノキ | 一宮町 | 平成17年 |
| 61 | クスノキ | 庵治町 | 昭和61年 |
| 65 | ソテツ | 庵治町 | 昭和61年 |
| 67 | ソテツ | 番町一丁目 | 平成18年 |
| 68 | ナギ | 仏生山町 | 平成18年 |
| 69 | クロガネモチ | 香西本町 | 平成20年 |
| 70 | ソメイヨシノ | 生島町 | 令和4年 |
※指定番号の欠番は、枯死等により指定解除されたものです。
お問い合わせ
このページは公園緑地課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2494
ファクス:087-839-2491


















