下水道整備事業の概要
更新日:2024年7月17日
令和6年4月1日現在
1 整備の概要
処理区名 | 事業計画面積(ヘクタール) | 整備済面積(ヘクタール) | 面整備率(%) | |
---|---|---|---|---|
東部処理区 | 3,241.2 | 2,805.3 | 86.6 | |
牟礼処理区 | 616.6 | 467.4 | 75.8 | |
庵治処理区 | 145.5 | 117.7 | 80.9 | |
小計 | 4,003.3 | 3,390.4 |
84.7 |
|
高 松 西 部 処 理 区 |
旧高松市 | 1,500.2 | 1,242.8 | 82.8 |
旧塩江町 | 59.9 | 56.1 | 93.7 | |
旧国分寺町 | 350.0 | 310.2 | 88.6 | |
旧香川町 | 403.3 | 290.7 | 72.1 | |
旧香南町 | 253.0 | 218.4 | 86.3 | |
小計 | 2,566.4 | 2,118.2 | 82.5 | |
合計(高松市) | 6,569.7 | 5,508.5 | 83.8 |
※1 高松市行政区域全体面積:37,565ヘクタール(令和6年4月1日現在)
※2 四捨五入の関係上、計数が一致しない場合があります。
2 普及率
処理区名 | 行政区域内人口(人) |
処理区域内人口(人) | 普及率(%) | |
---|---|---|---|---|
東部処理区 | 341,471 | 219,185 | 64.2 | |
牟礼処理区 | 16,661 | 16,018 | 96.1 | |
庵治処理区 | 4,468 | 3,525 | 78.9 | |
小計 | 362,600 | 238,728 | 65.8 | |
高 松 西 部 処 理 区 |
旧高松市 | 東部処理区に含む | ||
旧塩江町 | 2,178 | 880 | 40.4 | |
旧国分寺町 | 24,328 | 12,546 | 51.6 | |
旧香川町 | 22,029 | 12,605 | 57.2 | |
旧香南町 | 6,828 | 4,425 | 64.8 | |
小計 | 55,363 | 30,456 | 55.0 | |
合計(高松市) | 417,963 | 269,184 | 64.4 |
3 水洗化状況(処理区域内で公共下水道に接続している率)
区域 | 処理区域内人口(人) | 水洗化人口(人) | 水洗化率(%) |
---|---|---|---|
合計(高松市) |
269,184 | 250,119 | 92.9 |
担当係 企画総務係 (電話:087-839-2765)
お問い合わせ
このページは下水道経営課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2765
ファクス:087-839-2776