高松市内の指定文化財
令和5年4月17日現在
種別 | 有形文化財 | 無形文化財 | 民俗文化財 | 記念物 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 建造物 | 絵画 | 彫刻 | 工芸品 | 考古資料 | 歴史資料 | 書跡 | 古文書 | 無形文化財 | 有形 | 無形 | 史跡 | 名勝 | 天然記念物 | |
国指定 | 8 | 3 | 8 | 8 | - | - | 6 | 2 | 3 | 6 | - | 8 | 2 | 1 | 55 |
県指定 | 4 | 2 | 6 |
7 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 42 |
市指定 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | - | 6 | 72 |
計 | 18 | 7 | 16 | 27 | 8 | 4 | 13 | 3 | 8 | 15 | 10 | 25 | 3 | 12 | 169 |
国登録 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 119 |
市登録 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 |
計 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 131 |
