平成22年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 519 | 6,683,532 | |
| 2 | 62,395 | |
| 48 | 573,046 | |
| 106 | 1,744,323 | |
| 47 | 754,573 | |
| 3 | 3,558 | |
| 85 | 1,054,088 | |
| 80 | 392,956 | |
| 7 | 1,426,252 | |
| 7 | 17,953 | |
| 134 | 654,388 | |
| 21 | 673,906 | |
| 6 | 35,727 | |
| 1 | 144 | |
| 1 | 51,000 | |
| 6 | 491,034 | |
| 1 | 24,448 | |
| 1 | 48,775 | |
| 1 | 3,692 | |
| 4 | 19,086 | |
| 合計 | 540 | 7,357,438 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















