平成22年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
---|---|---|
一般会計(PDF:682KB) | 519 | 6,683,532 |
議会費(PDF:46KB) | 2 | 62,395 |
総務費(PDF:154KB) | 48 | 573,046 |
民生費(PDF:209KB) | 106 | 1,744,323 |
衛生費(PDF:167KB) | 47 | 754,573 |
労働費(PDF:56KB) | 3 | 3,558 |
農林水産業費(PDF:199KB) | 85 | 1,054,088 |
商工費(PDF:192KB) | 80 | 392,956 |
土木費(PDF:76KB) | 7 | 1,426,252 |
消防費(PDF:62KB) | 7 | 17,953 |
教育費(PDF:267KB) | 134 | 654,388 |
特別会計(PDF:119KB) | 21 | 673,906 |
国民健康保険事業(PDF:56KB) | 6 | 35,727 |
介護保険事業(PDF:44KB) | 1 | 144 |
食肉センター事業(PDF:46KB) | 1 | 51,000 |
競輪事業(PDF:59KB) | 6 | 491,034 |
中央卸売市場事業(PDF:44KB) | 1 | 24,448 |
中小企業勤労者福祉共済事業(PDF:45KB) | 1 | 48,775 |
土地区画整理換地清算事業(PDF:48KB) | 1 | 3,692 |
下水道事業(PDF:57KB) | 4 | 19,086 |
合計 | 540 | 7,357,438 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423