平成24年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 516 | 5,572,176 | |
| 2 | 48,930 | |
| 49 | 583,408 | |
| 94 | 1,378,803 | |
| 48 | 728,841 | |
| 2 | 3,130 | |
| 85 | 1,112,967 | |
| 81 | 592,578 | |
| 12 | 476,944 | |
| 8 | 23,744 | |
| 134 | 605,978 | |
| 1 | 16,853 | |
| 17 | 435,665 | |
| 6 | 35,133 | |
| 1 | 144 | |
| 2 | 62,000 | |
| 5 | 266,966 | |
| 1 | 21,515 | |
| 1 | 46,000 | |
| 1 | 3,907 | |
| 合計 | 533 | 6,007,841 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















