平成25年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 529 | 5,957,431 | |
| 2 | 48,955 | |
| 49 | 786,343 | |
| 94 | 1,416,108 | |
| 46 | 806,364 | |
| 2 | 3,130 | |
| 91 | 1,225,540 | |
| 82 | 585,319 | |
| 13 | 384,272 | |
| 5 | 25,833 | |
| 145 | 675,567 | |
| 17 | 467,109 | |
| 6 | 35,133 | |
| 1 | 144 | |
| 2 | 67,000 | |
| 5 | 300,891 | |
| 1 | 19,561 | |
| 1 | 43,800 | |
| 1 | 580 | |
| 合計 | 546 | 6,424,540 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















