平成23年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 520 | 7,676,992 | |
| 2 | 50,043 | |
| 48 | 471,688 | |
| 103 | 1,942,924 | |
| 50 | 1,140,758 | |
| 3 | 3,558 | |
| 84 | 847,354 | |
| 81 | 655,563 | |
| 9 | 1,898,303 | |
| 7 | 15,503 | |
| 133 | 651,298 | |
| 16 | 498,103 | |
| 6 | 35,133 | |
| 1 | 144 | |
| 1 | 51,000 | |
| 5 | 337,624 | |
| 1 | 21,515 | |
| 1 | 48,775 | |
| 1 | 3,912 | |
| 合計 | 536 | 8,175,095 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















