平成23年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
---|---|---|
一般会計(PDF:665KB) | 520 | 7,676,992 |
議会費(PDF:46KB) | 2 | 50,043 |
総務費(PDF:157KB) | 48 | 471,688 |
民生費(PDF:207KB) | 103 | 1,942,924 |
衛生費(PDF:162KB) | 50 | 1,140,758 |
労働費(PDF:56KB) | 3 | 3,558 |
農林水産業費(PDF:198KB) | 84 | 847,354 |
商工費(PDF:187KB) | 81 | 655,563 |
土木費(PDF:79KB) | 9 | 1,898,303 |
消防費(PDF:62KB) | 7 | 15,503 |
教育費(PDF:247KB) | 133 | 651,298 |
特別会計(PDF:107KB) | 16 | 498,103 |
国民健康保険事業(PDF:56KB) | 6 | 35,133 |
介護保険事業(PDF:44KB) | 1 | 144 |
食肉センター事業(PDF:46KB) | 1 | 51,000 |
競輪事業(PDF:59KB) | 5 | 337,624 |
中央卸売市場事業(PDF:45KB) | 1 | 21,515 |
中小企業勤労者福祉共済事業(PDF:45KB) | 1 | 48,775 |
土地区画整理換地清算事業(PDF:46KB) | 1 | 3,912 |
合計 | 536 | 8,175,095 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423