アンケート調査結果
「アンケート名」の各項目をクリックすると詳しい内容を御覧いただけます。
令和7年度アンケート予定一覧
No. | アンケート名 | 担当課 | 調査期間(予定) |
---|---|---|---|
1 | 中学生と乳幼児とのふれあい事業アンケート | 子育て支援課 |
令和7年5月1日から 令和7年12月26日まで |
2 |
高松市健康づくり意識調査 |
保健医療政策課 |
令和7年6月から 令和7年7月まで |
3 | 下水道使用料改定に関するアンケート | 下水道経営課 | 令和7年6月下旬から 令和7年7月下旬まで |
4 | 広報活動アンケート調査について | 市議会事務局 総務調査課 | 令和7年7月上旬から 令和7年7月下旬まで |
5 | 広報活動アンケート調査について | 広聴広報・シティプロモーション課 |
令和7年7月下旬から 令和7年8月上旬まで |
6 | 生物多様性についての市民意識調査 | 環境総務課 | 令和7年10月頃 |
7 | 生物多様性についての若者意識調査 | 環境総務課 | 令和7年10月頃 |
8 |
高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査 |
長寿福祉課 |
令和7年12月から 令和8年1月まで |
9 |
地球温暖化に関する市民実態調査 | ゼロカーボンシティ推進課 | 令和7年12月1日から 令和8年1月20日まで |
10 | 市民満足度調査 | 政策課 | 令和8年1月8日から 令和8年2月9日まで |
11 | 二十歳のつどい参加者アンケート調査 | 生涯学習課 | 令和8年1月12日から 令和8年1月19日まで |
12 | 市民サービスアンケート | 人事課 | 通年 |
令和6年度アンケート調査結果一覧
No. | アンケート名 | 担当課 | 調査期間 | 発送数 | 回収数 | 回収率 | 調査結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高松市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 | 子育て支援課 | 令和6年4月15日から |
①就学前保護者 |
①1,176件 ②802件 |
①39.2% |
公表 |
2 | 高松市こども・若者の意識と生活に関するアンケート調査 | 子育て支援課 | 令和6年4月15日から |
2,000件 | 561件 | 28.1% | 公表 |
3 | 中学生と乳幼児とのふれあい事業アンケート | 子育て支援課 | 令和6年6月1日から |
2,793件 | 2,401件 | 86.0% | 公表 |
4 | 高松市子ども・子育て支援に関する意見募集 | 子育て支援課 | 令和6年7月18日から |
6,803件 | 173件 | 2.5% | 公表 |
5 | 令和6年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業アンケート | 産業振興課 | 令和6年9月26日から |
8,448件 | 215件 | 2.5% | 公表 |
6 | 高松市健康づくり意識調査 | 保健医療政策課 | 令和6年9月27日から |
5,000件 | 991件 | 19.8% | 公表 |
7 | スマートシティたかまつ推進ビジョン(仮称)に係るアンケート調査 | デジタル戦略課 | 令和6年10月1日から |
- | 452件 | - | 公表 |
8 | 地場産の水産物の消費についてのアンケート | 農林水産課 | 令和6年11月25日から |
- | 784件 | - | 公表予定 |
9 | 地球温暖化対策及び食品ロスに関する市民実態調査結果 | ゼロカーボンシティ推進課 | 令和6年12月20日から |
1,000件 | 325件 | 32.5% | 公表 |
10 | 市民満足度調査 | 政策課 | 令和7年1月9日から |
4,500件 | 1,341件 | 29.8% | 公表 |
11 | 二十歳のつどい参加者アンケート調査 | 生涯学習課 | 令和7年1月13日から |
3,153件 | 299件 | 9.5% | 公表 |
12 | 地域行政組織再編の検証のためのアンケート | 牟礼総合センター | 令和7年2月3日から |
- | 3,528件 | - | 公表 |
