工事監査
更新日:2023年12月28日
工事監査の結果
令和5年度 |
公表年月日 |
|
---|---|---|
1 | 令和5年度において施工した建設工事(PDF:731KB) | 令和5年12月28日 |
令和2年度 | 公表年月日 | |
1 | 令和2年度において施工した建設工事(PDF:544KB) | 令和2年12月28日 |
令和元年度 | 公表年月日 | |
1 | 令和元年度において施工した建設工事(PDF:927KB) | 令和2年2月28日 |
平成29年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成29年度において施工した建設工事(PDF:708KB) | 平成30年1月31日 |
平成28年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成28年度において施工した建設工事(PDF:616KB) | 平成29年1月31日 |
平成27年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成27年度において施工した建設工事(PDF:420KB) | 平成28年1月29日 |
平成26年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成26年度において施工した建設工事(PDF:581KB) | 平成27年1月30日 |
平成25年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成25年度において施工した建設工事(PDF:298KB) | 平成26年2月20日 |
平成24年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成24年度において施工した建設工事(PDF:135KB) | 平成25年2月20日 |
平成23年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成23年度において施工した建設工事(PDF:148KB) | 平成24年2月20日 |
平成22年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成22年度において施工した建設工事(PDF:133KB) | 平成23年2月18日 |
平成20年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成20年度において施工した建設工事(PDF:133KB) | 平成21年3月3日 |
平成17年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成17年度において施工した建設工事(PDF:24KB) | 平成18年2月28日 |
平成16年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成16年度において施工した建設工事(PDF:34KB) | 平成17年2月28日 |
平成12年度 | 公表年月日 | |
1 | 平成12年度において施工した建設工事(PDF:711KB) | 平成13年3月30日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは監査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2652