例月現金出納検査
更新日:2025年10月3日
【検査結果】
| 令和7年度 | 提出年月日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年6月5日 | |||
| 2 | 令和7年7月4日 | |||
| 3 | 令和7年8月5日 | |||
| 4 | 令和7年9月5日 | |||
| 5 | 令和7年10月3日 | |||
| 令和6年度 | 提出年月日 | |||
| 1 | 令和6年6月5日(令和6年7月5日正誤表提出) |
|||
2 |
令和6年7月5日 | |||
| 3 | 令和6年8月5日 | |||
| 4 | 令和6年9月5日 | |||
| 5 | 令和6年10月4日 | |||
| 6 | 令和6年11月5日 | |||
| 7 | 令和6年12月5日 | |||
| 8 | 令和7年1月6日 | |||
| 9 | 令和7年2月5日 | |||
| 10 | 令和7年3月5日 | |||
| 11 | 令和7年4月4日 | |||
| 12 | 令和7年5月2日 |
|||
| 令和5年度 | 提出年月日 | |||
| 1 | 令和5年6月5日 | |||
| 2 | 令和5年7月5日 |
|||
| 3 | 令和5年8月4日 |
|||
| 4 | 令和5年9月5日 |
|||
| 5 | 令和5年10月5日 | |||
| 6 | 令和5年11月2日 | |||
| 7 | 令和5年12月5日 | |||
| 8 | 令和6年1月5日 | |||
| 9 | 令和6年2月5日 | |||
| 10 | 令和6年3月5日 | |||
| 11 | 令和6年4月5日 | |||
| 12 | 令和6年5月2日 | |||
| 令和4年度 | 提出年月日 | |||
| 1 | 令和4年6月3日 | |||
| 2 | 令和4年7月5日 |
|||
| 3 | 令和4年8月5日 | |||
| 4 | 令和4年9月5日 | |||
| 5 | 令和4年10月5日 | |||
| 6 | 令和4年11月4日 | |||
| 7 | 令和4年12月5日 | |||
| 8 | 令和5年1月5日 | |||
| 9 | 令和5年2月3日 | |||
| 10 | 令和5年3月3日 | |||
| 11 | 令和5年4月5日 | |||
| 12 | 令和5年4月28日 | |||
| 令和3年度 | 提出年月日 | |||
| 1 | 令和3年6月4日(令和3年7月5日正誤表提出) | |||
2 |
令和3年7月5日(令和3年8月5日正誤表提出) | |||
| 3 | 令和3年8月5日 | |||
| 4 | 令和3年9月3日 | |||
| 5 | 令和3年10月5日 | |||
| 6 | 令和3年11月5日 | |||
| 7 | 令和3年12月3日 | |||
| 8 | 令和4年1月5日 | |||
| 9 | 令和4年2月4日 | |||
| 10 | 令和4年3月4日 | |||
| 11 | 令和4年4月5日 | |||
| 12 | 令和4年5月2日 | |||
| 令和2年度 | 提出年月日 | |||
| 1 | 令和2年6月5日(令和2年7月3日正誤表提出) | |||
| 2 | 令和2年7月3日 | |||
| 3 | 令和2年8月5日 | |||
| 4 | 令和2年9月4日 | |||
| 5 | 令和2年10月5日 | |||
| 6 | 令和2年11月5日 | |||
| 7 | 令和2年12月4日 | |||
| 8 | 令和3年1月5日 | |||
| 9 | 令和3年2月5日 | |||
| 10 | 令和3年3月5日 | |||
| 11 | 令和3年4月5日 | |||
| 12 | 令和3年5月6日 |
|||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは監査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2652


















