例月現金出納検査
更新日:2025年1月6日
【検査結果】
令和6年度 |
提出年月日 |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年6月5日(令和6年7月5日正誤表提出) |
|||
2 |
令和6年7月5日 | |||
3 | 6月分(PDF:247KB) | 令和6年8月5日 | ||
4 | 7月分(PDF:249KB) | 令和6年9月5日 | ||
5 | 8月分(PDF:286KB) | 令和6年10月4日 | ||
6 | 9月分(PDF:258KB) | 令和6年11月5日 | ||
7 | 令和6年12月5日 | |||
8 | 11月分(PDF:265KB) | 令和7年1月6日 | ||
令和5年度 | 提出年月日 | |||
1 | 4月分(PDF:262KB) | 令和5年6月5日 | ||
2 | 5月分(PDF:288KB) | 令和5年7月5日 |
||
3 | 6月分(PDF:289KB) | 令和5年8月4日 |
||
4 | 7月分(PDF:834KB) | 令和5年9月5日 |
||
5 | 8月分(PDF:256KB) | 令和5年10月5日 | ||
6 | 9月分(PDF:273KB) | 令和5年11月2日 | ||
7 | 10月分(PDF:255KB) | 令和5年12月5日 | ||
8 | 11月分(PDF:274KB) | 令和6年1月5日 | ||
9 | 12月分(PDF:885KB) | 令和6年2月5日 | ||
10 | 1月分(PDF:881KB) | 令和6年3月5日 | ||
11 | 2月分(PDF:266KB) | 令和6年4月5日 | ||
12 | 3月分(PDF:287KB) | 令和6年5月2日 | ||
令和4年度 | 提出年月日 | |||
1 | 4月分(PDF:280KB) | 令和4年6月3日 | ||
2 | 5月分(PDF:255KB) | 令和4年7月5日 |
||
3 | 6月分(PDF:225KB) | 令和4年8月5日 | ||
4 | 7月分(PDF:236KB) | 令和4年9月5日 | ||
5 | 8月分(PDF:266KB) | 令和4年10月5日 | ||
6 | 9月分(PDF:250KB) | 令和4年11月4日 | ||
7 | 10月分(PDF:290KB) | 令和4年12月5日 | ||
8 | 11月分(PDF:244KB) | 令和5年1月5日 | ||
9 | 12月分(PDF:251KB) | 令和5年2月3日 | ||
10 | 1月分(PDF:250KB) | 令和5年3月3日 | ||
11 | 2月分(PDF:237KB) | 令和5年4月5日 | ||
12 | 3月分(PDF:1,132KB) | 令和5年4月28日 | ||
令和3年度 | 提出年月日 | |||
1 | 4月分(PDF:826KB) | 令和3年6月4日(令和3年7月5日正誤表提出) | ||
2 |
5月分(PDF:1,171KB) | 令和3年7月5日(令和3年8月5日正誤表提出) | ||
3 | 6月分(PDF:950KB) | 令和3年8月5日 | ||
4 | 7月分(PDF:1,083KB) | 令和3年9月3日 | ||
5 | 8月分(PDF:992KB) | 令和3年10月5日 | ||
6 | 9月分(PDF:1,158KB) | 令和3年11月5日 | ||
7 | 10月分(PDF:1,052KB) | 令和3年12月3日 | ||
8 | 11月分(PDF:1,133KB) | 令和4年1月5日 | ||
9 | 12月分(PDF:1,069KB) | 令和4年2月4日 | ||
10 | 1月分(PDF:936KB) | 令和4年3月4日 | ||
11 | 2月分(PDF:1,681KB) | 令和4年4月5日 | ||
12 | 3月分(PDF:1,047KB) | 令和4年5月2日 | ||
令和2年度 | 提出年月日 | |||
1 | 4月分(PDF:1,208KB) | 令和2年6月5日(令和2年7月3日正誤表提出) | ||
2 | 5月分(PDF:991KB) | 令和2年7月3日 | ||
3 | 6月分(PDF:839KB) | 令和2年8月5日 | ||
4 | 7月分(PDF:970KB) | 令和2年9月4日 | ||
5 | 8月分(PDF:1,085KB) | 令和2年10月5日 | ||
6 | 9月分(PDF:999KB) | 令和2年11月5日 | ||
7 | 10月分(PDF:1,142KB) | 令和2年12月4日 | ||
8 | 11月分(PDF:1,094KB) | 令和3年1月5日 | ||
9 | 12月分(PDF:1,169KB) | 令和3年2月5日 | ||
10 | 1月分(PDF:1,930KB) | 令和3年3月5日 | ||
11 | 2月分(PDF:1,149KB) | 令和3年4月5日 | ||
12 | 3月分(PDF:1,171KB) | 令和3年5月6日 |
||
平成31年度・令和元年度 | 提出年月日 |
|||
1 | 4月分(PDF:1,077KB) | 令和元年6月5日 | ||
2 | 5月分(PDF:1,030KB) | 令和元年7月5日 | ||
3 | 6月分(PDF:839KB) | 令和元年8月5日 | ||
4 | 7月分(PDF:1,036KB) | 令和元年9月5日 | ||
5 |
8月分(PDF:1,105KB) | 令和元年10月4日 | ||
6 | 9月分(PDF:1,106KB) | 令和元年11月5日 | ||
7 | 10月分(PDF:1,027KB) | 令和元年12月5日 | ||
8 | 11月分(PDF:1,128KB) | 令和2年1月6日 | ||
9 | 12月分(PDF:1,036KB) | 令和2年2月5日 | ||
10 | 1月分(PDF:1,147KB) | 令和2年3月5日 | ||
11 | 2月分(PDF:827KB) | 令和2年4月3日 | ||
12 | 3月分(PDF:978KB) | 令和2年5月7日(令和2年7月3日正誤表提出) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは監査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2652