【施策】子どもの成長への支援
更新日:2022年9月1日
子どもの成長への支援
事務事業評価表(基本事業:子どもの心身の健やかな育ちへの支援)(PDF:53KB)
事務事業評価表(基本事業:健やかな成長を促す学びへの支援)(PDF:223KB)
事務事業評価表(基本事業:配慮を要する子どもと保護者への支援)(PDF:75KB)
※事務事業評価表の平成31年度は令和元年度に読み替えてください。
基本事業項目 | 事務事業項目 | |||
---|---|---|---|---|
子どもの心身の健やかな育ちへの支援 | 母子健康相談事業 | |||
こんにちは赤ちゃん事業(新生児訪問指導) | ||||
(評価対象外)妊婦・乳児及び歯科健康診査事業 | ||||
(評価対象外)幼児健康診査事業 | ||||
不妊治療支援事業 | ||||
各種医療給付事業 | ||||
妊娠期からの子育て世代包括支援事業 | ||||
健やかな成長を促す学びへの支援 | 私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 | |||
公立保育所・幼稚園等施設整備事業 | ||||
保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業 | ||||
(評価対象外)幼稚園管理運営事業 | ||||
(評価対象外)公立保育所等管理事業 | ||||
(評価対象外)公立保育所等運営事業 | ||||
年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい交流事業 | ||||
(評価対象外)新規採用保育教育士実地研修指導事業 | ||||
私立認定こども園施設型給付事業 | ||||
私立幼稚園施設型給付事業 | ||||
こども未来館わくわく体験事業 | ||||
子ども・子育て支援事業 | ||||
こども未来館学習体験事業 | ||||
(評価対象外)こども未来館管理運営事業 | ||||
(評価対象外)幼稚園管理運営事業(総合教育センター分) | ||||
配慮を要する子どもと保護者への支援 | (評価対象外)養育支援訪問事業 | |||
ひとり親家庭子育て支援事業 | ||||
(評価対象外)児童家庭相談事業 | ||||
(評価対象外)要保護児童対策事業 | ||||
(評価対象外)児童扶養手当支給事業 | ||||
ひとり親家庭等医療費助成事業 | ||||
(評価対象外)母子福祉資金等貸付事業 | ||||
ひとり親家庭自立支援事業 | ||||
母子家庭等就業・自立支援事業 | ||||
(評価対象外)母子家庭等自立支援給付金事業 | ||||
(評価対象外)母子生活支援施設運営事業 | ||||
(評価対象外)子育て短期支援事業 | ||||
ひとり親家庭無料職業紹介事業 | ||||
発達障がい児等支援事業(運営支援室分) | ||||
発達障がい児等支援事業(こども保育教育課分) | ||||
(評価対象外)ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | ||||
(評価対象外)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | ||||
医療的ケア児支援事業 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125
