【施策】子育て家庭への支援
更新日:2022年9月1日
子育て家庭への支援
事務事業評価表(基本事業:地域における子育て支援)(PDF:98KB)
事務事業評価表(基本事業:子育てと仕事の両立支援)(PDF:100KB)
※事務事業評価表の平成31年度は令和元年度に読み替えてください。
| 基本事業項目 | 事務事業項目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地域における子育て支援 | 地域子育て支援拠点事業(子育て支援課分) | |||
| 地域子育て支援拠点事業(こども保育教育課分) | ||||
| (評価対象外)児童厚生施設管理運営事業 | ||||
| (評価対象外)助産施設運営事業 | ||||
| (評価対象外)児童手当等支給事業 | ||||
| 子ども医療費助成事業 | ||||
| (評価対象外)子育て相談事業 | ||||
| ブックスタート事業 | ||||
| 就園等奨励事業 | ||||
| 子育て支援対策推進事業 | ||||
| (評価対象外)健やか子ども基金管理事務 | ||||
| 多子世帯保育料等減免事業 | ||||
| 子ども食堂等支援事業 | ||||
| (評価対象外)子育て世帯臨時特別給付金給付事業 | ||||
| (評価対象外)高松市子育て世帯応援給付金給付事業 | ||||
| 子育てと仕事の両立支援 | 放課後児童クラブ事業 | |||
| 放課後子ども教室事業 | ||||
| ファミリー・サポート・センター事業 | ||||
| 私立保育所運営支援事業 | ||||
| 認可外保育施設支援事業 | ||||
| 病児保育事業 | ||||
| 小規模保育事業等地域型保育給付事業 | ||||
| 保育士確保緊急対策事業 | ||||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125


















