あ行の品物
更新日:2018年3月1日
| 品物 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| あ | アイロン |
破砕 | |
| アイロン台※ | 破砕、 臨時・粗大 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| 空き缶 | 缶・びん・ペットボトル | ||
| アコーディオンカーテン | 臨時・粗大 | ||
| あぜ波(プラスチック) | 収集できないもの | ||
| アダプター(電気製品) | 破砕 | ||
| 油 ※廃油→は、食用油→し |
|||
| 油紙 | 可燃 | ||
| 編み機 | 臨時・粗大 | ||
| 網 ※金網→か、野菜ネット→や |
|||
| 網戸※ | 臨時・粗大、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| アルバム | 可燃、 破砕 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| アルミサッシ・サッシ※ | 臨時・粗大、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| アルミ箔なべ(鍋焼きうどん等用) | 破砕 | ||
| アルミホイール・ホイール(自動車部品)※ | 臨時・粗大、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| アルミホイル(箔) | 破砕 | ||
| アンテナ(テレビ用) | 破砕 |
| 品物 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| い | 石 | 収集できないもの | |
| 衣装ケース※ | 可燃、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| いす※ | 可燃、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| 板くず※ | 可燃、 |
※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| イチゴパック | プラスチック容器包装 | ||
| 一輪車(乗用) | 破砕 | ||
| 一斗缶 | 破砕 | ||
| 一升びん | 缶・びん・ペットボトル | 原則として販売店に返す |
|
| 糸(木綿糸) | 可燃 | ||
| 犬小屋※ | 破砕、臨時・粗大 | ※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| 医療器具 | 収集できないもの | ||
| 衣類 | 紙・布 | ||
| インクリボン(家庭用) | 可燃 |
| 品物 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| う | 植木鉢(プラスチック製・陶磁器) | 破砕 | |
| ウォシュレット | 破砕 | ||
| 浮き輪 | 破砕 |
| 品物 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| え | エアコン | 家電リサイクル法対象品 | |
| エアークッション | プラスチック容器包装 | ||
| エアゾール | 缶・びん・ペットボトル | ||
| 絵具 | 破砕 | ||
| MD(ミニディスク) | 破砕 | ||
| エレクトーン | 臨時・粗大 | ||
| 円柱型紙缶(ポテトチップス等) | 紙・布 | ||
| 鉛筆 | 可燃 |
| 品物 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| お | オイル缶 | 破砕 | |
| 王冠 | 破砕 | ||
| オーディオラック・パソコンラック | 臨時・粗大 | ||
| 落ち葉※ | 可燃、臨時・粗大 | ※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| オートバイ | 収集できないもの | ||
| 斧(おの) | 破砕 | ||
| オーブントースター・オーブンレンジ※ | 破砕、臨時・粗大 | ※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| おむつ(紙おむつを含む) | 可燃 | ||
| おもちゃ※ | 可燃、破砕 | ※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| 折込広告・チラシ | 紙・布 | ||
| オルガン | 臨時・粗大 | ||
| 温水器(ガス湯沸し器等)※ | 破砕、臨時・粗大、収集できないもの | ※量や素材などによって分別区分が異なる場合があります | |
| 温度計(水銀以外) | 破砕 |
お問い合わせ
このページは環境業務課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(管理係)
電話:087-834-0389 ファクス:087-837-1458
(戸別第一係・戸別第二係・ステーション係)
電話:087-861-4524 ファクス:087-837-1458
(粗大ごみ受付センター)
電話:087-834-0366
(衛生センター係)
電話:087-839-3990


















