平成27年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 509 | 6,798,793 | |
| 2 | 48,744 | |
| 54 | 1,216,171 | |
| 90 | 1,779,407 | |
| 46 | 588,262 | |
| 2 | 3,130 | |
| 94 | 1,125,968 | |
| 78 | 598,016 | |
| 15 | 684,276 | |
| 3 | 7,751 | |
| 124 | 739,858 | |
| 1 | 7,210 | |
| 15 | 369,373 | |
| 4 | 31,321 | |
| 2 | 8,840 | |
| 2 | 68,500 | |
| 5 | 192,216 | |
| 1 | 19,421 | |
| 1 | 49,075 | |
| 合計 | 524 | 7,168,166 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















