平成27年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
---|---|---|
一般会計(PDF:670KB) | 509 | 6,798,793 |
議会費(PDF:44KB) | 2 | 48,744 |
総務費(PDF:163KB) | 54 | 1,216,171 |
民生費(PDF:197KB) | 90 | 1,779,407 |
衛生費(PDF:159KB) | 46 | 588,262 |
労働費(PDF:49KB) | 2 | 3,130 |
農林水産業費(PDF:211KB) | 94 | 1,125,968 |
商工費(PDF:185KB) | 78 | 598,016 |
土木費(PDF:103KB) | 15 | 684,276 |
消防費(PDF:54KB) | 3 | 7,751 |
教育費(PDF:246KB) | 124 | 739,858 |
災害復旧費(PDF:42KB) | 1 | 7,210 |
特別会計(PDF:98KB) | 15 | 369,373 |
国民健康保険事業(PDF:50KB) | 4 | 31,321 |
介護保険事業(PDF:49KB) | 2 | 8,840 |
食肉センター事業(PDF:48KB) | 2 | 68,500 |
競輪事業(PDF:53KB) | 5 | 192,216 |
中央卸売市場事業(PDF:42KB) | 1 | 19,421 |
中小企業勤労者福祉共済事業(PDF:44KB) | 1 | 49,075 |
合計 | 524 | 7,168,166 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423