平成26年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 524 | 8,085,909 | |
| 2 | 46,479 | |
| 54 | 1,039,700 | |
| 95 | 2,951,622 | |
| 48 | 820,409 | |
| 2 | 3,130 | |
| 90 | 1,078,372 | |
| 83 | 876,513 | |
| 16 | 425,495 | |
| 4 | 19,778 | |
| 129 | 803,844 | |
| 1 | 20,567 | |
| 18 | 492,272 | |
| 6 | 28,383 | |
| 2 | 5,144 | |
| 2 | 66,000 | |
| 5 | 325,809 | |
| 1 | 19,421 | |
| 1 | 46,935 | |
| 1 | 580 | |
| 合計 | 542 | 8,578,181 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















