【施策】子どもの成長への支援
更新日:2018年3月1日
子どもの成長への支援
基本事業 | 事務事業 | |
---|---|---|
子どもの心身の健やかな育ちへの支援 | (評価対象外)こども未来館管理運営事業 | 事務事業評価表 |
妊娠期からの子育て世代包括支援事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
母子健康相談事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
こんにちは赤ちゃん事業(新生児訪問指導) | 事務事業評価表(PDF:12KB) | |
(評価対象外)妊婦・乳児及び歯科健康診査事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)幼児健康診査事業 | 事務事業評価表 | |
不妊治療費助成事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
各種医療給付事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
健やかな成長を促す学びへの支援 | 子ども・子育て支援事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) |
こども未来館学習体験事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
高松市こども未来館等開館記念事業(こども未来館分) | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
(評価対象外)新規採用保育教育士等実地研修指導事業 | 事務事業評価表 | |
こども未来館整備事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
私立幼稚園施設型給付事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
私立認定こども園施設型給付事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
(評価対象外)幼稚園管理運営事業 | 事務事業評価表 | |
年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい交流事業 | 事務事業評価表(PDF:11KB) | |
保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 | 事務事業評価表(PDF:10KB) | |
公立保育所・幼稚園等施設整備事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
(評価対象外)公立保育所等管理事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)公立保育所等運営事業 | 事務事業評価表 | |
配慮を要する子どもと保護者への支援 | (評価対象外)養育支援訪問事業 | 事務事業評価表 |
(評価対象外)児童家庭相談事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)要保護児童対策事業 | 事務事業評価表 | |
発達障がい児等支援事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
(評価対象外)児童扶養手当支給事業 | 事務事業評価表 | |
ひとり親家庭等医療費助成事業 | 事務事業評価表(PDF:6KB) | |
(評価対象外)母子福祉資金等貸付事業 | 事務事業評価表 | |
ひとり親家庭子育て支援事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
ひとり親家庭自立支援事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
母子家庭等就業・自立支援事業 | 事務事業評価表(PDF:13KB) | |
(評価対象外)母子家庭等自立支援給付金事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)母子生活支援施設運営事業 | 事務事業評価表 | |
ひとり親家庭無料職業紹介事業 | 事務事業評価表(PDF:11KB) | |
(評価対象外)子育て短期支援事業 | 事務事業評価表 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125