【施策】子育て家庭への支援
更新日:2018年3月1日
子育て家庭への支援
基本事業 | 事務事業 | 事務事業評価表 |
---|---|---|
地域における子育て支援 | 多子世帯保育料等減免事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) |
子育て世代親元近居等支援事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
就園等奨励事業 | 事務事業評価表(PDF:7KB) | |
(評価対象外)子育て相談事業 | 事務事業評価表 | |
ブックスタート事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
地域子育て支援拠点事業(子育て支援課分) | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
地域子育て支援拠点事業(こども園運営課分) | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
児童福祉団体等補助事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
子育て支援対策推進事業 | 事務事業評価表(PDF:11KB) | |
(評価対象外)児童厚生施設管理運営事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)健やか子ども基金管理事務 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)助産施設運営事業 | 事務事業評価表 | |
(評価対象外)児童手当等支給事業 | 事務事業評価表 | |
子ども医療費助成事業 | 事務事業評価表(PDF:6KB) | |
子育てと仕事の両立支援 | 小規模保育事業等地域型保育給付事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) |
私立保育所運営支援事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
認可外保育施設支援事業 | 事務事業評価表(PDF:8KB) | |
病児保育事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
放課後児童クラブ事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
放課後子ども教室事業 | 事務事業評価表(PDF:9KB) | |
ファミリー・サポート・センター事業 | 事務事業評価表(PDF:11KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは人事課 行政改革推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2160
ファクス:087-839-2190