令和2年度執行状況(令和2年4月分から令和2年9月分)
更新日:2020年5月8日
令和2年度交際費執行状況
4月分
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | 0 | |
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 月日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 4月分計 | 0件 | 0 |
| 累計 | 0件 | 0 |
| 4月分計 | 0件 | 0円 |
|---|---|---|
| 累計 | 0件 | 0円 |
※累計額は令和2年4月分からの累計です。
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816


















