介護老人保健施設待機者数
更新日:2022年5月13日
介護老人保健施設待機者数(入所予約者数)
調査基準日は令和4年5月1日です。
入所手続き等については各施設に直接お問い合わせください。
(注意事項)
・各施設において受付した人数を基に予約数を掲載しております。
・同じ方が複数の施設に申し込みをしている重複者なども含まれている場合もあります。
No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 定員数 | 空き数 | 予約者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明けの星 | 番町三丁目3番1号 | 861-3731 | 100人 | 10人 | 15人 |
2 | 鮎の里 | 香川町川東上150番地1 | 840-5000 | 80人 | 2人 | 2人 |
3 | ヴィヴァン | 木太町4443番地1 | 869-1111 | 60人 | 7人 | 3人 |
4 | 健祥会バーデン | 塩江町安原上東137番地 | 893-1220 | 100人 | 4人 |
15人 |
5 | 香南苑 | 香南町池内701番地4 | 879-9700 | 80人 | 18人 | 3人 |
6 | ハートフルこくぶんじ荘 | 国分寺町新名2081番地 | 874-7575 | 80人 | 1人 | 3人 |
7 | コリーナ | 牟礼町原943番地1 | 845-7750 | 80人 | 10人 | 15人 |
8 | さつき荘 | 三谷町1680番地 | 840-1122 | 80人 | 5人 | 8人 |
9 | サンライズ屋島 | 新田町甲2723番地2 | 841-8090 | 80人 | 8人 | 17人 |
10 | サンフラワー | 一宮町1556番地2 | 885-5000 | 60人 | 8人 | 4人 |
11 | 虹の里 | 栗林町一丁目3番24号 | 862-6541 | 51人 | 2人 | 5人 |
12 | ハピネス | 中山町741番地1 | 881-8123 | 80人 | 4人 | 8人 |
13 | フローラ | 東ハゼ町830番地1 | 865-2600 | 80人 | 8人 | 0人 |
14 | まゆみの里 | 木太町2691番地1 | 863-7282 | 60人 | 3人 | 23人 |
15 | らく楽八栗の里 | 牟礼町牟礼239番地3 | 845-0888 | 60人 | 3人 | 5人 |
16 | ロイヤル三好 | 下田井町628番地1 | 847-1611 | 50人 | 2人 |
16人 |
17 | 渡の里 | 香川町浅野2061番地 | 888-8555 | 60人 | 6人 | 6人 |
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
