グループホーム待機者数
更新日:2021年1月7日
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)待機者数(入居予約者数)
調査基準日は令和3年1月1日です。
入居手続き等については各施設に直接お問い合わせください。
No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 定員数 | 空き数 | 予約者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グループホーム あい | 川部町1300番地1 | 886-5558 | 18人 | 2人 | 0人 |
2 | 愛の家 グループホーム 高松成合 | 成合町581番地 | 815-6580 | 18人 | 2人 |
0人 |
3 | グループホーム 愛の里 | 上福岡町2005番地11 | 837-2188 | 18人 | 1人 | 0人 |
4 | グループホーム あいむ | 国分寺町新名478番地1 | 864-9500 | 27人 | 0人 |
1人 |
5 | グループホーム アダージォ泉 | 春日町1336番地1 | 841-8828 | 18人 | 7人 | 0人 |
6 | グループホーム うちんく | 川島本町276番地1 | 848-9270 | 18人 | 0人 | 0人 |
7 | グループホーム エーデルワイス | 高松町2160番地1 | 841-2222 | 18人 | 0人 | 0人 |
8 | グループホーム オアシスK | 飯田町705番地 | 813-1234 | 18人 | 1人 | 6人 |
9 | グループホーム オアシス香西 | 檀紙町1452番地1 | 815-6511 | 18人 | 0人 | 6人 |
10 | グループホーム 木太 | 木太町3749番地3 | 863-5112 | 18人 | 0人 | 3人 |
11 | グループホーム 春日 | 春日町671番地1 | 841-8825 | 27人 | 0人 | 0人 |
12 | グループホーム きらら | 香西南町37番地2 | 832-8335 | 27人 | 2人 | 0人 |
13 | グループホーム こすもす | 太田下町1868番地2 | 864-5552 | 27人 | 0人 | 6人 |
14 | グループホーム 真珠の湯 | 新田町甲2712番地1 | 818-1060 | 18人 | 0人 | 6人 |
15 | グループホーム すずらん | 伏石町2008番地5 | 868-8999 | 18人 | 0人 | 1人 |
16 | グループホーム そよの里 | 多肥上町504番地2 | 864-8270 | 18人 | 0人 | 0人 |
17 | グループホーム 暖暖 | 室新町1番地8 | 815-1231 | 27人 | 1人 | 3人 |
18 | グループホーム 菜の花 | 飯田町104番地1 | 881-0322 | 18人 | 2人 | 2人 |
19 | 西春日グループホーム | 西春日町1511番地1 | 869-1165 | 9人 | 0人 | 1人 |
20 | ニチイケアセンター古高松 GHニチイのほほえみ | 高松町1718番地2 | 844-8521 | 18人 | 0人 | 0人 |
21 | グループホーム 花もめん | 太田下町2020番地1 | 815-1800 | 18人 | 0人 | 47人 |
22 | グループホーム語り愛 | 円座町288番地1 | 885-1122 | 18人 | 1人 | 0人 |
23 | グループホーム 春風荘 | 円座町1300番地2 | 815-7200 | 18人 | 0人 | 0人 |
24 | グループホーム ひがん | 藤塚町一丁目11番5号 | 831-9667 | 27人 | 0人 | 0人 |
25 | グループホーム ひまわり | 鬼無町藤井126番地1 | 882-7131 | 9人 | 0人 | 0人 |
26 | ひまわりの家 | 香川町大野901番地1 | 885-6661 | 27人 | 2人 | 2人 |
27 | 高齢者グループホームプレスマン | 牟礼町原932番地1 | 870-1322 | 27人 | 2人 | 12人 |
28 | グループホーム ほおずき | 松並町649番地1 | 815-3810 | 9人 | 0人 | 1人 |
29 | グループホーム ほととぎす | 香川町川東下672番地5 | 879-0797 | 18人 | 0人 | 0人 |
30 | グループホーム 実の里 | 十川東町938番地1 | 848-5155 | 18人 | 1人 | 0人 |
31 | グループホーム ミモザ | 新田町甲2181番地1 | 844-8775 | 18人 | 3人 | 0人 |
32 | グループホーム やすらぎ | 天神前5番地22 | 837-1515 | 27人 | 1人 | 0人 |
33 | 悠久の里 高松西 | 飯田町1334番地4 | 835-1280 | 18人 | 1人 | 2人 |
34 | グループホーム 悠悠香南 | 香南町西庄182番地1 | 815-9335 | 18人 | 1人 | 0人 |
35 | グループホーム 悠悠せんねん村 | 香南町西庄692番地1 | 815-8522 | 9人 | 0人 | 0人 |
36 | グループホーム 悠悠不動の滝 | 塩江町安原上東203番地6 | 840-6155 | 18人 | 1人 | 0人 |
37 | グループホーム 悠悠庵治の太陽 | 庵治町3822番地1 | 871-1577 | 18人 | 0人 | 0人 |
38 | グループホーム 邑 | 前田西町1080番地18 | 847-1150 | 18人 | 0人 | 3人 |
39 | らく楽一宮 | 一宮町1568番地1 | 815-6001 | 27人 | 0人 | 1人 |
40 | グループホーム らく楽新田 | 新田町甲1144番地3 | 818-0050 | 18人 | 0人 | 0人 |
41 | リーラの家やしま |
屋島西町893番地1 | 814-6633 | 18人 | 3人 | 0人 |
42 | グループホームリーラの家さくら | 福岡町四丁目12番18号 | 880-7979 | 18人 | 1人 | 0人 |
43 | 認知症高齢者グループホーム若葉荘 | 三谷町1654番地5 | 888-7008 | 27人 | 1人 | 2人 |
44 | 認知症高齢者グループホーム第三若葉荘 | 上林町822番地1 | 815-5010 | 18人 | 2人 | 2人 |
45 | 認知症高齢者グループホーム第五若葉荘 | 三谷町1643番地1 | 888-0202 | 27人 | 0人 | 0人 |
46 | 認知症高齢者グループホーム第六若葉荘 | 三谷町4551番地6 | 840-1088 | 18人 | 1人 | 1人 |
47 |
ネムの木 グループホーム 円座 | 円座町94番地1 | 815-7711 |
18人 |
0人 | 2人 |
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
