平成28年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
補助金・交付金
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 519 | 7,176,494 | |
| 2 | 48,979 | |
| 55 | 1,038,124 | |
| 86 | 1,921,274 | |
| 46 | 649,363 | |
| 2 | 3,130 | |
| 103 | 1,417,749 | |
| 79 | 571,174 | |
| 17 | 749,431 | |
| 3 | 7,583 | |
| 125 | 754,883 | |
| 1 | 14,804 | |
| 15 | 474,752 | |
| 4 | 32,071 | |
| 2 | 20,111 | |
| 2 | 70,490 | |
| 5 | 282,504 | |
| 1 | 19,421 | |
| 1 | 50,155 | |
| 合計 | 534 | 7,651,246 |
高松市補助金等の見直し方針(平成22年10月)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















