令和4年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2022年4月1日
令和4年度当初予算補助金・交付金一覧
区分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
---|---|---|
市民政策局(一般会計)(PDF:214KB) | 27 | 591,397 |
総務局(一般会計)(PDF:159KB) | 11 | 32,776 |
健康福祉局(一般会計)(PDF:441KB) | 104 |
1,988,425 |
健康福祉局(特別会計)(PDF:145KB) | 5 | 46,012 |
環境局(一般会計)(PDF:209KB) | 16 | 51,405 |
創造都市推進局(一般会計)(PDF:612KB) | 158 | 1,654,684 |
6 | 508,699 | |
都市整備局(一般会計)(PDF:286KB) | 39 | 1,170,122 |
38 | 103,673 | |
消防局(一般会計)(PDF:92KB) | 4 | 6,134 |
農業委員会事務局(一般会計)(PDF:77KB) | 1 | 955 |
2 | 48,954 | |
計 | 411 | 6,203,236 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423