【施策】健康づくりの推進
更新日:2022年9月1日
健康づくりの推進
事務事業評価表(基本事業:健康づくりの普及啓発と生活習慣の改善)(PDF:81KB)
事務事業評価表(基本事業:生活習慣病(がん・循環器疾患・糖尿病)対策の推進)(PDF:23KB)
事務事業評価表(基本事業:予防接種の推進と感染症の発生予防、まん延防止)(PDF:9KB)
※事務事業評価表の平成31年度は令和元年度に読み替えてください。
基本事業項目 | 事務事業項目 | |||
---|---|---|---|---|
健康づくりの普及啓発と生活習の改善 | 地域食育推進事業 | |||
自殺対策推進事業 | ||||
地域保健推進事業 | ||||
(評価対象外)栄養改善指導事業 | ||||
(評価対象外)国民健康・栄養調査事業 | ||||
(評価対象外)保健統計調査事業 | ||||
(評価対象外)保健センター管理運営事業(健康づくり推進課分) | ||||
保健活動事業 | ||||
(評価対象外)原爆被爆者健康診断事業 | ||||
精神保健福祉普及啓発・相談事業 | ||||
精神障害者社会復帰支援事業 | ||||
難病患者地域支援ネットワーク事業 | ||||
(評価対象外)ほっとぴあん運営事業 | ||||
8020(歯科保健)推進事業 | ||||
骨髄等移植ドナー支援事業 | ||||
(評価対象外)保健所管理運営事業(保健予防課分) | ||||
(評価対象外)保健所管理運営事業(保健医療政策課分) | ||||
(評価対象外)保健センター管理運営事業(保健医療政策課分) | ||||
生活習慣病(がん・循環器疾患・糖尿病)対策の推進 | がん対策推進事業 | |||
健康づくり推進事業 | ||||
予防接種の推進と感染症の発生予防、まん延防止 | (評価対象外)予防接種事業 | |||
(評価対象外)エイズ相談事業 | ||||
(評価対象外)感染症予防事業 | ||||
(評価対象外)結核予防事業 | ||||
感染症予防事業(長寿福祉課分) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125
