平成21年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
| 区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
|---|---|---|
| 512 | 5,521,731 | |
| 2 | 62,420 | |
| 47 | 506,926 | |
| 98 | 1,335,187 | |
| 49 | 821,250 | |
| 3 | 3,558 | |
| 85 | 1,098,444 | |
| 77 | 450,402 | |
| 6 | 478,424 | |
| 7 | 18,103 | |
| 138 | 747,017 | |
| 22 | 1,807,031 | |
| 6 | 38,133 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 51,000 | |
| 6 | 647,358 | |
| 1 | 24,800 | |
| 1 | 45,675 | |
| 1 | 986,095 | |
| 5 | 13,850 | |
| 合計 | 534 | 7,328,762 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423


















