平成21年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2018年3月1日
区分 | 項目件数 | 単位:千円 |
---|---|---|
一般会計(PDF:476KB) | 512 | 5,521,731 |
議会費(PDF:82KB) | 2 | 62,420 |
総務費(PDF:153KB) | 47 | 506,926 |
民生費(PDF:176KB) | 98 | 1,335,187 |
衛生費(PDF:157KB) | 49 | 821,250 |
労働費(PDF:87KB) | 3 | 3,558 |
農林水産業費(PDF:189KB) | 85 | 1,098,444 |
商工費(PDF:164KB) | 77 | 450,402 |
土木費(PDF:106KB) | 6 | 478,424 |
消防費(PDF:92KB) | 7 | 18,103 |
教育費(PDF:224KB) | 138 | 747,017 |
特別会計(PDF:129KB) | 22 | 1,807,031 |
国民健康保険事業(PDF:88KB) | 6 | 38,133 |
介護保険事業(PDF:81KB) | 1 | 120 |
食肉センター事業(PDF:83KB) | 1 | 51,000 |
競輪事業(PDF:90KB) | 6 | 647,358 |
中央卸売市場事業(PDF:81KB) | 1 | 24,800 |
中小企業勤労者福祉共済事業(PDF:81KB) | 1 | 45,675 |
土地区画整理換地清算事業(PDF:82KB) | 1 | 986,095 |
下水道事業(PDF:91KB) | 5 | 13,850 |
合計 | 534 | 7,328,762 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423