平成31年度当初予算補助金・交付金一覧
更新日:2019年4月18日
平成31年度当初予算補助金・交付金一覧
区分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
---|---|---|
市民政策局(一般会計)(PDF:216KB) | 32 | 666,867 |
総務局(一般会計)(PDF:151KB) | 12 | 37,508 |
健康福祉局(一般会計)(PDF:466KB) | 122 |
1,736,298 |
健康福祉局(特別会計)(PDF:130KB) | 6 | 61,491 |
環境局(一般会計)(PDF:221KB) | 24 | 53,994 |
創造都市推進局(一般会計)(PDF:628KB) | 181 | 2,081,329 |
9 | 349,568 | |
都市整備局(一般会計)(PDF:267KB) | 38 | 908,051 |
教育局(一般会計)(PDF:289KB) | 50 | 100,585 |
消防局(一般会計)(PDF:99KB) | 4 | 11,365 |
農業委員会事務局、市議会事務局(一般会計)(PDF:102KB) | 3 | 49,875 |
計 | 481 | 6,056,931 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2191
ファクス:087-839-2423