議員紹介
更新日:2025年5月13日
■条例定数40人
■現員数38人
香川 洋二

| 当選回数 | 7回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 室新町1156番地25 |
| 電話番号 | 電話:868-1618 |
中村 順一

| 当選回数 | 6回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党議員会 |
| 住所等 | 多賀町一丁目4番17号 |
| 電話番号 | 電話:861-1878 |
大山 高子

| 当選回数 | 6回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 公明党議員会 |
| 住所等 | 寺井町30番地13 |
| 電話番号 | 電話:888-3272 |
佐藤 好邦

| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党議員会 |
| 住所等 | 塩江町安原下第2号1604番地1 |
| 電話番号 | 電話:890-2010 |
岡田 まなみ

| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 日本共産党議員団 |
| 住所等 | 花ノ宮町二丁目14番25-107号 |
| 電話番号 | 電話:868-1753 |
中村 伸一

| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 公明党議員会 |
| 住所等 | 高松町23番地1 高松町グランドハイツ101号室 |
| 電話番号 | 電話:050-1180-6930 |
春田 敬司

| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 公明党議員会 |
| 住所等 | 香西東町14番地8 |
| 電話番号 | 電話:881-6411 |
白石 義人

| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党議員会 |
| 住所等 | 元山町863番地3 |
| 電話番号 | 電話:865-4812 |
大見 昌弘

| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 木太町1914番地4 |
| 電話番号 | 電話:813-1078 |
大西 智

| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 木太町1849番地1-602 |
| 電話番号 | 電話:887-1352 |
中西 俊介

| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 番町一丁目8番15号(議員控室) |
| 電話番号 | 電話:839-2826(議員控室) |
造田 正彦

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 三谷町1697番地 |
| 電話番号 | 電話:889-1508 |
坂下 且人

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 新田町甲1492番地3 |
| 電話番号 | 電話:844-4844 |
橋本 浩之

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 多肥上町32番地 |
| 電話番号 | 電話:889-7836 |
藤沢 やよい

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 日本共産党議員団 |
| 住所等 | 一宮町1194番地35 |
| 電話番号 | 電話:886-8252 |
中村 秀三

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 公明党議員会 |
| 住所等 | 藤塚町二丁目12番7-201号 |
| 電話番号 | 電話:090-7143-4202 |
杉本 勝利

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 西山崎町110番地12 |
| 電話番号 | 電話:885-3096 |
太田 安由美

| 当選回数 | 3回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 無所属 |
| 住所等 | 番町一丁目8番15号(議員控室) |
| 電話番号 | 電話:839-2835(議員控室) |
山下 誠

当選回数 |
2回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 神在川窪町278番地85 |
| 電話番号 | 電話:882-8558 |
北谷 悌邦

当選回数 |
2回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 鬼無町佐藤650番地 |
| 電話番号 | 電話:881-2004 |
斉藤 修

当選回数 |
2回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 福岡町二丁目27番16号 |
| 電話番号 | 電話:813-2022 |
辻󠄀 正彦

当選回数 |
2回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 香南町西庄1163番地1 |
| 電話番号 | 電話:879-4032 |
住谷 篤志

当選回数 |
2回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 郷東町117番地 |
| 電話番号 | 電話:881-3487 |
糸瀨 文史

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 中間町1440番地2 |
| 電話番号 | 電話:885-0848 |
小松 由美

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党議員会 |
| 住所等 | 国分寺町福家甲3733番地 |
| 電話番号 | 電話:874-1432 |
笹原 勝彦

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 香西本町309番地 |
| 電話番号 | 電話:881-3811 |
大浦 真由美

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 西宝町二丁目11番30号 |
| 電話番号 | 電話:833-3388 |
米田 優

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 新田町甲1472番地2 |
| 電話番号 | 電話:090-4976-8889 |
山西 朋子

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 番町一丁目8番15号(議員控室) |
| 電話番号 | 電話:839-2826(議員控室) |
松熊 秀樹

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 一宮町1127番地5 |
| 電話番号 | 電話:813-8515 |
横井 裕二

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 由良町640番地10 |
| 電話番号 | 電話:848-1617 |
妻鹿 匡登

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 教育民生 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 屋島西町681番地3 |
| 電話番号 | 電話:841-2385 |
多田 優子

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 番町一丁目8番15号(議員控室) |
| 電話番号 | 電話:839-2826(議員控室) |
中津 宏信

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 観光エリア・附属医療施設整備 |
| 会派 | 公明党議員会 |
| 住所等 | 太田下町2634番地16 |
| 電話番号 | 電話:070-2320-1163 |
五条 陽子

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 無所属 |
| 住所等 | 番町一丁目8番15号(議員控室) |
| 電話番号 | 電話:839-2835(議員控室) |
﨑山 美幸

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 総務 |
| 特別委員会 | 卸売市場再整備 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 小村町44番地2 |
| 電話番号 | 電話:848-0922 |
牟礼 俊也

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 建設消防 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 自由民主党清新会 |
| 住所等 | 牟礼町大町339番地 |
| 電話番号 | 電話:845-0381 |
前川 幸輝

当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 常任委員会 | 経済環境 |
| 特別委員会 | 総合交通対策 |
| 会派 | 市民フォーラム21 |
| 住所等 | 国分寺町新居1163番地6 |
| 電話番号 | 電話:090-7786-1112 |
お問い合わせ
このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816


















