高松市有財産(土地)未利用地一覧表
更新日:2025年7月1日
高松市の主な未利用地についてお知らせします。
これらの土地の購入又は貸付を希望される方は、財産経営課財産管理係までお問合せください。
これらの土地のうちから、購入の要望等を参考に売払物件を選定し、一般競争入札等による売払いを行う予定です。
また、貸付けについては、使用用途(※)、使用期間等に制限がありますので、下記問合せ先まで御相談ください。
※使用用途例:駐車場、資材置場等(建物の所有を目的とするものは除く)
| No. | 町名 | 地番 | 登記地目 | 面積(平方 |
詳細 | 備考欄 |
お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庵治町 | 897番6 | 宅地 | 204.62 | 財産経営課 |
||
| 2 | 庵治町 | 2283番3 | 雑種地 | 373 | |||
| 3 | 庵治町 | 3811番1 | 雑種地 | 1039 | |||
| 4 | 庵治町 | 5527番47 | 雑種地 | 112 | |||
| 5 | 庵治町 | 6009番5 | 宅地 | 98.27 | |||
| 庵治町 | 6010番6 | 宅地 | 56.19 | ||||
| 6 | 庵治町 | 6385番15 | 宅地 | 862.94 | |||
| 7 | 庵治町 | 6389番1 | 宅地 | 330.67 | |||
| 8 | 庵治町 | 6391番182 | 雑種地 | 520 | |||
9 |
香川町浅野 | 737番74 | 宅地 | 185.83 | |||
| 香川町浅野 | 737番79 | 宅地 | 124.90 | ||||
| 10 | 香川町浅野 | 1462番 | 雑種地 | 399 | |||
| 11 | 香川町浅野 | 2126番38 | 雑種地 | 221 | 先着順公募申請受付中 | ||
| 12 | 香川町浅野 | 2126番39 | 雑種地 | 254 | |||
| 13 | 香川町浅野 | 2233番16 | 雑種地 | 145 | |||
| 14 | 香川町浅野 | 2233番25 | 雑種地 | 131 | |||
| 15 | 香川町川東上 | 259番1 | 宅地 | 248.49 | 現在使用中 | ||
| 香川町川東上 | 259番3 | 宅地 | 105.21 | ||||
| 香川町川東上 | 259番4 | 宅地 | 525.86 | ||||
| 香川町川東上 | 265番9 | 宅地 | 90.08 | ||||
| 16 | 香川町川東上 | 260番4 | 宅地 | 288.12 | 現在使用中 | ||
| 17 | 香川町川東上 | 312番2 | 宅地 | 89.25 | |||
| 香川町川東上 | 312番4 | 宅地 | 40.36 | ||||
| 香川町川東上 | 313番5 | 宅地 | 247.93 | ||||
| 香川町川東上 | 315番7 | 雑種地 | 72 | ||||
| 香川町川東上 | 317番1 | 雑種地 | 14 | ||||
| 香川町川東上 | 317番2 | 雑種地 | 52 | ||||
| 香川町川東上 | 318番 | 雑種地 | 340 | ||||
| 香川町川東上 | 319番 | 宅地 | 234.71 | ||||
| 18 | 香川町川東上 | 334番2 | 宅地 | 102.85 | |||
| 19 | 香川町東谷 | 2400番8 | 山林 | 233 | |||
| 20 | 香川町安原下第3号 | 50番1 | 宅地 | 268.50 | |||
| 21 | 香川町安原下第3号 | 60番3 | 宅地 | 130.61 | |||
| 22 | 香川町安原下第3号 | 86番8 | 宅地 | 279.07 | |||
| 23 | 木太町 | 5058番11 | 宅地 | 14.54 | |||
| 24 | 木太町 | 5097番1 | 宅地 | 120.03 | |||
| 25 | 鬼無町佐藤 | 899番11 | 山林 | 213 | |||
| 26 | 香南町横井 | 1024番15 | 宅地 | 248.41 | |||
| 27 | 国分寺町新居 | 3704番6 | 宅地 | 95.27 | |||
| 国分寺町新居 | 3704番70 | 山林 | 21 | ||||
| 28 | 国分寺町新居 | 3710番15 | 墓地 | 472 | |||
| 29 | 国分寺町福家 | 甲2628番1 | 雑種地 | 184 | |||
| 30 | 塩江町上西乙 | 424番2 | 宅地 | 274.79 | |||
| 31 | 塩江町上西乙 | 424番3 | 宅地 | 198.74 | |||
| 32 | 塩江町安原上東 | 2173番10 | 宅地 | 325.93 | |||
| 33 | 塩江町安原上東 | 2173番16 | 宅地 | 843.44 | 先着順公募申請受付中 | ||
| 34 | 塩江町安原下第1号 | 752番5 | 雑種地 | 488 | |||
| 塩江町安原下第1号 | 752番6 | 雑種地 | 6.30 | ||||
| 35 | 塩江町安原下第2号 | 80番5 | 宅地 | 183.85 | |||
| 36 | 多肥下町 | 1560番8 | 宅地 | 78.34 | 現在貸付中 | ||
| 37 | 鶴市町 | 2019番4 | 宅地 | 506.53 | 先着順公募申請受付中 | ||
| 38 | 西植田町 | 59番6 | 雑種地 | 343 | |||
| 39 | 西植田町 | 59番8 | 雑種地 | 156 | |||
| 40 | 東植田町 | 286番 | 宅地 | 575.23 | |||
| 41 | 福岡町四丁目 | 18番18 | 宅地 | 220.83 | |||
| 42 | 伏石町 | 2133番7 | 宅地 | 47.50 | |||
| 43 | 松縄町 | 1083番18 | 宅地 | 22.42 | 現在貸付中 | ||
| 44 | 松縄町 | 1123番7 | 宅地 | 55.54 | |||
| 45 | 松縄町 | 1124番1 | 宅地 | 9.67 | |||
| 46 | 牟礼町大町 | 407番6 | 雑種地 | 195.25 | 先着順公募申請受付中 | ||
| 牟礼町大町 | 407番12 | 雑種地 | 1,318.78 | ||||
| 47 | 牟礼町原 | 56番188 | 公園 | 394 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは財産経営課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2255
ファクス:087-839-2166


















