更新日:2025年8月1日
NO | 氏名 | 会派 | 交付金額 (1) |
支出金額 (2) |
返還額 (1)-(2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 | 1,200,000 |
0 | |
2 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
1,181,062 | 18,938 | |
3 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
713,489 |
486,511 | |
4 | ![]() |
自由民主党議員会 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
5 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
1,041,669 | 158,331 |
|
6 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
544,869 | 655,131 | |
7 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
956,042 | 243,958 | |
8 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
9 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
10 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
927,999 | 272,001 | |
11 |
![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
825,214 | 374,786 | |
12 |
![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
824,623 | 375,377 | |
13 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,031,411 | 168,589 | |
14 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
15 | ![]() |
日本共産党議員団 | 1,200,000 |
771,033 | 428,967 | |
16 | ![]() |
公明党議員会 | 1,200,000 |
366,076 |
833,924 | |
17 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 |
1,099,139 | 100,861 | |
18 | ![]() |
無所属 | 1,200,000 |
810,086 | 389,914 | |
19 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
20 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
21 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,182,158 | 17,842 |
|
22 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,144,422 |
55,578 | |
23 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
24 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
781,411 | 418,589 | |
25 | ![]() |
自由民主党議員会 | 1,200,000 |
1,189,139 | 10,861 | |
26 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
261,820 | 938,180 | |
27 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 |
|
28 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
1,138,301 | 61,699 | |
29 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
804,362 | 395,638 | |
30 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
31 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 | |
32 | ![]() |
自由民主党清新会 | 1,200,000 |
854,977 | 345,023 | |
33 | ![]() |
市民フォーラム21 | 1,200,000 |
1,173,918 | 26,082 | |
34 | ![]() |
公明党議員会 |
1,200,000 |
327,640 | 872,360 | |
35 | ![]() |
無所属 |
1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
36 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 |
1,080,551 | 119,449 | |
37 | ![]() |
自由民主党清新会 |
1,200,000 |
1,200,000 | 0 | |
38 | ![]() |
― |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
39 | ![]() |
市民フォーラム21 |
1,200,000 |
813,046 | 386,954 | |
計 | 46,800,000 |
38,644,457 | 8,155,543 |
※会派は令和7年8月1日現在での所属会派を示しています。
各議員が支出した政務活動費のうち、会派共通経費分の領収書等